智通港股通持股解析|5月14日
时间:2025-05-14 08:30:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年5月13日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、新天绿色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分别为73.90%、67.88%、67.04%。此外,建设银行(00939)、中国银行(03988)、招商银行(03968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.77亿元、+10.18亿元、+9.17亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-44.90亿元、-33.57亿元、-9.99亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 102.57亿股 | 73.90% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.88% |
新天绿色能源(00956) | 12.33亿股 | 67.04% |
白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.30% |
绿色动力环保(01330) | 2.68亿股 | 66.24% |
山东墨龙(00568) | 1.63亿股 | 63.54% |
中国神华(01088) | 21.41亿股 | 63.40% |
京基金融国际(01468) | 10.93亿股 | 62.91% |
泰格医药(03347) | 0.76亿股 | 62.07% |
復星医药(02196) | 3.40亿股 | 61.54% |
华电国际电力股份(01071) | 10.51亿股 | 61.20% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.54% |
南方恆生科技(03033) | 52.34亿股 | 60.37% |
弘业期货(03678) | 1.45亿股 | 58.25% |
东方证券(03958) | 5.70亿股 | 55.45% |
中远海能(01138) | 7.18亿股 | 55.41% |
中州证券(01375) | 6.59亿股 | 55.14% |
广汽集团(02238) | 15.46亿股 | 54.94% |
马可数字科技(01942) | 6.18亿股 | 54.05% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +18.77亿元 | +27773.30万股 |
中国银行(03988) | +10.18亿元 | +22141.30万股 |
招商银行(03968) | +9.17亿元 | +1893.80万股 |
中国神华(01088) | +7.16亿元 | +2277.55万股 |
美团-W(03690) | +5.35亿元 | +389.38万股 |
百济神州(06160) | +4.66亿元 | +349.08万股 |
中国移动(00941) | +4.39亿元 | +526.70万股 |
工商银行(01398) | +3.96亿元 | +7110.60万股 |
比亚迪电子(00285) | +3.45亿元 | +980.01万股 |
华虹半导体(01347) | +3.43亿元 | +1085.27万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -44.90亿元 | -887.42万股 |
小米集团-W(01810) | -33.57亿元 | -6900.51万股 |
中芯国际(00981) | -9.99亿元 | -2341.40万股 |
泡泡玛特(09992) | -9.19亿元 | -476.92万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -8.12亿元 | -643.71万股 |
盈富基金(02800) | -7.29亿元 | -3132.10万股 |
恆生中国企业(02828) | -4.58亿元 | -531.60万股 |
中国宏桥(01378) | -4.56亿元 | -3094.65万股 |
申洲国际(02313) | -4.29亿元 | -732.16万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.77亿元 | -95.27万股 |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!