智通港股空仓持单统计|4月28日
时间:2025-04-28 18:30:05
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止4月17日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、赣锋锂业(01772)、万科企业(02202),空仓比分别为15.63%、14.23%、13.24%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中国儒意(00136)、万科企业(02202)、荣昌生物(09995),分别增加2.52%、1.49%、1.18%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为再鼎医药(09688)、美的集团(00300)、康龙化成(03759),分别减少-1.31%、-0.80%、-0.76%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 6168.69 万股 | 6050.95 万股 | 15.63% |
赣锋锂业(01772) | 5893.42 万股 | 5743.15 万股 | 14.23% |
万科企业(02202) | 2.59 亿股 | 2.92 亿股 | 13.24% |
中兴通讯(00763) | 9237.00 万股 | 9472.26 万股 | 12.54% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.18 亿股 | 6.15 亿股 | 12.18% |
福莱特玻璃(06865) | 5379.25 万股 | 5252.75 万股 | 11.89% |
山东黄金(01787) | 9178.40 万股 | 9869.53 万股 | 11.49% |
海信家电(00921) | 5371.67 万股 | 5201.39 万股 | 11.32% |
中远海控(01919) | 3.44 亿股 | 3.51 亿股 | 10.96% |
协鑫科技(03800) | 30.47 亿股 | 30.08 亿股 | 10.56% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中国儒意(00136) | 4.32% | 6.84% | 2.52% |
万科企业(02202) | 11.75% | 13.24% | 1.49% |
荣昌生物(09995) | 5.33% | 6.50% | 1.18% |
零跑汽车(09863) | 1.77% | 2.59% | 0.82% |
金山云(03896) | 1.97% | 2.78% | 0.81% |
山东黄金(01787) | 10.69% | 11.49% | 0.80% |
锦欣生殖(01951) | 8.91% | 9.71% | 0.80% |
亚信科技(01675) | 2.27% | 2.99% | 0.71% |
同程旅行(00780) | 3.74% | 4.29% | 0.55% |
郑煤机(00564) | 3.50% | 4.03% | 0.53% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
再鼎医药(09688) | 4.67% | 3.36% | -1.31% |
美的集团(00300) | 5.40% | 4.59% | -0.80% |
康龙化成(03759) | 6.54% | 5.78% | -0.76% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.54% | 6.79% | -0.75% |
青岛啤酒股份(00168) | 5.56% | 4.92% | -0.64% |
康方生物(09926) | 5.63% | 5.01% | -0.62% |
新华保险(01336) | 7.73% | 7.12% | -0.60% |
名创优品(09896) | 5.84% | 5.25% | -0.59% |
江西铜业股份(00358) | 9.13% | 8.59% | -0.54% |
上海复旦(01385) | 8.95% | 8.43% | -0.52% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!