智通港股52周新高、新低统计|4月29日
时间:2025-04-29 16:40:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止4月29日收盘,有52只股票创52周新高,其中励晶太平洋(00575)、耀才证券金融(01428)、茂盛控股(00022)创高率位于前3位,分别为45.71%、28.00%、26.11%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
励晶太平洋(00575) | 0.980 | 1.020 | 45.71% |
耀才证券金融(01428) | 7.300 | 7.680 | 28.00% |
茂盛控股(00022) | 0.248 | 0.285 | 26.11% |
云游控股(00484) | 0.800 | 1.290 | 18.35% |
胜利管道(01080) | 0.036 | 0.064 | 16.36% |
长江生命科技(00775) | 1.030 | 1.100 | 14.58% |
庄臣控股(01955) | 0.640 | 0.670 | 11.67% |
澳至尊(02031) | 0.305 | 0.320 | 10.34% |
太平洋网络(00543) | 0.445 | 0.500 | 9.89% |
盈大地产(00432) | 0.200 | 0.255 | 8.51% |
古茗(01364) | 24.700 | 26.300 | 8.45% |
赤子城科技(09911) | 8.050 | 8.050 | 8.05% |
永嘉集团(03322) | 0.220 | 0.220 | 7.32% |
上美股份(02145) | 70.500 | 72.200 | 7.28% |
旷逸国际(01683) | 0.350 | 0.350 | 6.06% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.219 | 0.230 | 5.02% |
CLASSIFIED GP(08232) | 1.150 | 1.150 | 4.55% |
百应控股(08525) | 0.930 | 0.930 | 4.49% |
青岛银行(03866) | 3.720 | 3.720 | 4.20% |
彼岸控股(02885) | 0.690 | 0.760 | 4.11% |
力鸿检验(01586) | 2.530 | 2.620 | 3.97% |
浪潮数字企业(00596) | 7.850 | 7.860 | 3.69% |
赛迪顾问(02176) | 1.450 | 1.450 | 3.57% |
卓越教育集团(03978) | 5.450 | 5.540 | 3.55% |
网易云音乐(09899) | 176.300 | 181.000 | 3.37% |
易鑫集团(02858) | 2.150 | 2.200 | 2.80% |
蜜雪集团(02097) | 503.500 | 533.000 | 2.60% |
民生国际(00938) | 1.030 | 1.200 | 2.56% |
国际资源(01051) | 6.300 | 6.400 | 2.40% |
北京控股(00392) | 31.250 | 31.650 | 1.93% |
APOLLO出行(00860) | 1.020 | 1.100 | 1.85% |
泡泡玛特(09992) | 197.900 | 198.200 | 1.64% |
丰银禾控股(08030) | 3.750 | 3.810 | 1.60% |
大唐发电(00991) | 1.840 | 1.940 | 1.57% |
达力集团(00029) | 13.600 | 13.680 | 1.48% |
电讯盈科(00008) | 5.080 | 5.150 | 1.38% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.760 | 11.960 | 1.36% |
长虹佳华(03991) | 0.780 | 0.800 | 1.27% |
晋景新能(01783) | 8.510 | 8.580 | 0.94% |
TCL电子(01070) | 9.670 | 9.770 | 0.93% |
中国光大银行(06818) | 3.420 | 3.430 | 0.88% |
PP中地美债-R(83001) | 104.250 | 104.450 | 0.87% |
巨子生物(02367) | 80.200 | 81.300 | 0.62% |
吉林长龙药业(08049) | 1.860 | 1.910 | 0.53% |
GX日本全球领导(03150) | 69.440 | 69.040 | 0.41% |
港灯-SS(02638) | 5.420 | 5.430 | 0.37% |
恒生招商一三美债(03436) | 77.760 | 77.760 | 0.36% |
XL二南策略-U(09799) | 12.490 | 12.470 | 0.32% |
AGX美元(03137) | 1,063.050 | 1,063 | 0.18% |
香港电讯-SS(06823) | 11.100 | 11.100 | 0.18% |
AEON信贷财务(00900) | 6.190 | 6.200 | 0.16% |
A工银中金美-U(09011) | 1,181.400 | 1,181 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国天保集团(01427) | 0.180 | 0.100 | -34.64% |
嘉兴燃气(09908) | 7.600 | 5.500 | -11.29% |
迪米生活控股(01667) | 0.172 | 0.161 | -11.05% |
利亚零售(00831) | 0.250 | 0.220 | -9.84% |
联洋智能控股(01561) | 0.051 | 0.047 | -9.62% |
景瑞控股(01862) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
复兴亚洲(00274) | 0.275 | 0.250 | -7.41% |
正荣服务(06958) | 0.126 | 0.114 | -7.32% |
驴迹科技(01745) | 0.242 | 0.242 | -6.92% |
进智公共交通(00077) | 0.400 | 0.395 | -5.95% |
富临集团控股(01443) | 0.078 | 0.071 | -5.33% |
恒发光学(01134) | 0.175 | 0.161 | -5.29% |
高鹏矿业(02212) | 0.062 | 0.060 | -4.76% |
信铭生命科技(00474) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
福森药业(01652) | 0.260 | 0.235 | -3.69% |
飞道旅游科技(08069) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
易纬集团(03893) | 0.108 | 0.108 | -2.70% |
找钢集团-W(06676) | 3.640 | 3.600 | -2.17% |
MOS HOUSE(01653) | 0.236 | 0.230 | -2.13% |
惠陶集团(08238) | 0.150 | 0.150 | -1.96% |
中汇集团(00382) | 1.440 | 1.420 | -1.39% |
誉燊丰控股(02132) | 0.087 | 0.086 | -1.15% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.178 | 0.178 | -1.11% |
XI二南特斯(07366) | 38.620 | 38.280 | -0.98% |
东莞农商银行(09889) | 3.200 | 3.190 | -0.31% |
XI二南特斯-U(09366) | 4.976 | 4.946 | -0.28% |
XI二南策略(07399) | 31.000 | 30.680 | -0.07% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!