智通港股通活跃成交|4月29日
时间:2025-04-29 19:00:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年4月29日当天,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.11 亿元、26.60 亿元、25.36 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.21 亿元、16.21 亿元、13.49 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 27.11 亿元 | +3430.26 万元 |
盈富基金(02800) | 26.60 亿元 | -26.19 亿元 |
美团-W(03690) | 25.36 亿元 | +6.88 亿元 |
腾讯控股(00700) | 24.46 亿元 | -4.88 亿元 |
小米集团-W(01810) | 16.84 亿元 | -2.81 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 12.32 亿元 | +4550.68 万元 |
中国海洋石油(00883) | 11.20 亿元 | -2.32 亿元 |
中国移动(00941) | 9.32 亿元 | -6717.86 万元 |
泡泡玛特(09992) | 8.31 亿元 | +6058.70 万元 |
中芯国际(00981) | 8.02 亿元 | +8528.48 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 17.21 亿元 | +5.65 亿元 |
腾讯控股(00700) | 16.21 亿元 | -4.91 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.49 亿元 | +2183.80 万元 |
恒生中国企业(02828) | 12.52 亿元 | -12.52 亿元 |
小米集团-W(01810) | 10.92 亿元 | -4692.78 万元 |
盈富基金(02800) | 10.79 亿元 | -10.70 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 7.38 亿元 | -1.48 亿元 |
康方生物(09926) | 6.79 亿元 | -8950.67 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.96 亿元 | -6375.11 万元 |
信达生物(01801) | 4.92 亿元 | +1.68 亿元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!