Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月1日

时间2025-05-01 09:10:01

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、时代电气(03898)、归创通桥-B(02190)、上海石油化工股份(00338)、亚洲金融(00662)、百宏实业(02299)、澳优(01717)、中国宏桥(01378)、中国旭阳集团(01907)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、力鸿检验(01586)、中远海发(02866)、名创优品(09896)、复星医药(02196)、天安卓健(00383)、国泰君安国际(01788)、四环医药(00460)、希玛眼科(03309)、嬴集团(00397)、安东油田服务(03337)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、中裕能源(03633)、民银资本(01141)、太古股份公司A(00019)、乐声电子(00213)、和铂医药-B(02142)、极兔速递-W(01519)、和誉-B(02256)、彩客新能源(01986)、中远海控(01919)、阅文集团(00772)、威高股份(01066)、思派健康(00314)、天鸽互动(01980)、捷利交易宝(08017)、太古股份公司B(00087)、中国东方航空股份(00670)、乐华娱乐(02306)、百融云-W(06608)、欧康维视生物-B(01477)于2025年4月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量377.36 万,回购金额2.17 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)377.36 万2.17 亿5.84 亿5.198%
中远海控(01919)1297.15 万1.51 亿2.41 亿7.530%
中国宏桥(01378)466.65 万6482.84 万1.25 亿1.320%
时代电气(03898)129.50 万4025.44 万4349.54 万8.016%
太古股份公司A(00019)32.00 万2146.62 万5366.45 万6.426%
复星医药(02196)70.95 万996.98 万992.35 万1.800%
极兔速递-W(01519)130.00 万782.26 万5687.26 万0.645%
中国东方航空股份(00670)300.00 万693.43 万3986.40 万0.770%
阅文集团(00772)20.00 万534.05 万1587.50 万1.547%
中裕能源(03633)100.00 万428.99 万3459.40 万1.238%
太古地产(01972)20.86 万353.50 万8950.82 万1.530%
上海石油化工股份(00338)204.60 万236.93 万1.09 亿3.134%
和铂医药-B(02142)27.00 万231.56 万1461.10 万1.900%
中远海发(02866)263.90 万230.90 万1.50 亿4.073%
太古股份公司B(00087)20.00 万212.98 万4745.00 万1.637%
安东油田服务(03337)216.00 万203.17 万6913.20 万2.300%
周黑鸭(01458)78.00 万196.51 万1.72 亿7.395%
名创优品(09896)5.76 万196.16 万1746.04 万1.387%
归创通桥-B(02190)5.00 万90.69 万560.70 万1.687%
和誉-B(02256)10.00 万76.92 万1095.90 万1.561%
思派健康(00314)12.48 万54.66 万885.42 万1.161%
国泰君安国际(01788)50.00 万49.92 万2344.50 万0.245%
四环医药(00460)68.50 万48.63 万8373.30 万0.898%
希玛眼科(03309)23.20 万38.74 万23.20 万0.018%
蒙牛乳业(02319)2.00 万37.75 万2123.20 万0.540%
嬴集团(00397)500.00 万35.07 万5230.00 万2.088%
乐华娱乐(02306)42.00 万26.28 万1653.00 万1.896%
力鸿检验(01586)6.40 万16.21 万1329.20 万24.531%
捷利交易宝(08017)40.00 万16.00 万1856.80 万3.090%
中国旭阳集团(01907)6.00 万15.03 万1.19 亿2.702%
天安卓健(00383)17.50 万13.65 万285.50 万0.263%
亚洲金融(00662)3.40 万13.60 万366.20 万0.395%
天鸽互动(01980)20.00 万11.60 万8992.80 万7.481%
欧康维视生物-B(01477)2.00 万10.84 万2053.55 万2.961%
威高股份(01066)1.00 万5.69 万503.08 万1.112%
澳优(01717)2.70 万5.23 万136.50 万0.077%
旭日企业(00393)3.60 万4.61 万1268.80 万0.838%
清科创业(01945)3.32 万4.55 万525.92 万1.718%
天福(06868)1.30 万4.38 万252.80 万0.233%
百宏实业(02299)8000.003.63 万300.60 万0.142%
百融云-W(06608)4000.003.10 万1950.45 万3.972%
民银资本(01141)4.70 万1.35 万407.60 万0.370%
彩客新能源(01986)7000.004720.002098.05 万2.107%
乐声电子(00213)2000.00770.0066.20 万0.072%
摩比发展(00947)3000.00372.00496.70 万0.616%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!