智通港股通资金流向统计(T+2)|5月5日
时间:2025-05-05 07:30:58
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>4月28日,美团-W(03690)、信达生物(01801)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.98 亿、3.01 亿、2.98 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-37.19 亿、-19.15 亿、-9.89 亿
在净流入比方面,华夏恒ESG(03403)、网易云音乐(09899)、中国能源建设(03996)以4500.00%、197.93%、184.01%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生科技(03088)、中石化冠德(00934)、海普瑞(09989)以-137.54%、-125.06%、-87.27%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.98 亿 | 17.09% | 128.400(+0.63%) |
信达生物(01801) | 3.01 亿 | 23.97% | 54.200(-0.28%) |
中国神华(01088) | 2.98 亿 | 15.07% | 29.500(-4.22%) |
中银香港(02388) | 1.93 亿 | 39.94% | 31.000(+1.64%) |
巨子生物(02367) | 1.89 亿 | 37.11% | 78.950(+2.40%) |
老铺黄金(06181) | 1.77 亿 | 19.80% | 713.000(+1.57%) |
泡泡玛特(09992) | 1.58 亿 | 3.59% | 193.000(+12.01%) |
龙源电力(00916) | 1.26 亿 | 82.27% | 6.360(-0.78%) |
网易云音乐(09899) | 1.15 亿 | 197.93% | 168.700(+1.20%) |
药明生物(02269) | 8625.06 万 | 14.74% | 22.850(+0.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -37.19 亿 | -40.43% | 22.320(0.00%) |
恒生中国企业(02828) | -19.15 亿 | -31.24% | 82.820(-0.05%) |
腾讯控股(00700) | -9.89 亿 | -14.97% | 478.200(0.00%) |
小米集团-W(01810) | -3.30 亿 | -7.63% | 47.500(-0.42%) |
南方恒生科技(03033) | -3.28 亿 | -5.48% | 4.892(+0.12%) |
中国海洋石油(00883) | -2.99 亿 | -25.50% | 17.000(+0.83%) |
比亚迪股份(01211) | -2.55 亿 | -4.75% | 381.200(-3.98%) |
青岛啤酒股份(00168) | -2.03 亿 | -80.95% | 56.550(-0.70%) |
快手-W(01024) | -1.52 亿 | -23.21% | 50.650(-0.20%) |
中国太保(02601) | -1.43 亿 | -24.58% | 20.850(-3.25%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒ESG(03403) | 4500.00% | 2.05 万 | 45.480(0.00%) |
网易云音乐(09899) | 197.93% | 1.15 亿 | 168.700(+1.20%) |
中国能源建设(03996) | 184.01% | 553.58 万 | 1.000(0.00%) |
理文造纸(02314) | 141.76% | 707.91 万 | 2.080(-0.48%) |
金界控股(03918) | 111.01% | 260.07 万 | 3.070(-0.32%) |
中远海运港口(01199) | 88.01% | 2287.55 万 | 4.060(+2.27%) |
龙源电力(00916) | 82.27% | 1.26 亿 | 6.360(-0.78%) |
昊天国际建投(01341) | 76.04% | 1066.89 万 | 0.460(0.00%) |
长飞光纤光缆(06869) | 68.67% | 3456.09 万 | 13.160(-1.20%) |
辽港股份(02880) | 66.00% | 26.37 万 | 0.670(+1.52%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生科技(03088) | -137.54% | -938.44 万 | 6.335(+0.40%) |
中石化冠德(00934) | -125.06% | -524.48 万 | 4.290(-1.15%) |
海普瑞(09989) | -87.27% | -330.52 万 | 4.330(-1.37%) |
青岛啤酒股份(00168) | -80.95% | -2.03 亿 | 56.550(-0.70%) |
KLN(00636) | -80.54% | -283.06 万 | 6.290(+0.16%) |
电讯盈科(00008) | -78.14% | -3377.96 万 | 5.070(+1.00%) |
中国东方教育(00667) | -72.88% | -2833.33 万 | 5.600(-1.58%) |
华新水泥(06655) | -71.74% | -493.33 万 | 9.310(-1.59%) |
沧港铁路(02169) | -63.04% | -337.46 万 | 1.240(+0.81%) |
环球新材国际(06616) | -57.77% | -535.43 万 | 3.860(+2.93%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!