智通港股沽空统计|5月7日
时间:2025-05-07 08:20:22
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>联想集团-R(80992)、京东集团-SWR(89618)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.64%、65.19%、60.18%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为24.38 亿元、11.18 亿元、10.67 亿元。吉利汽车-R(80175)、中国海洋石油-R(80883)、太古股份公司A(00019)的偏离值位居前三,分别为34.47%、30.47%、26.26%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 108.75 万元 | 65.64% | 24.22% |
京东集团-SWR(89618) | 83.66 万元 | 65.19% | 15.25% |
吉利汽车-R(80175) | 4.67 万元 | 60.18% | 34.47% |
商汤-WR(80020) | 34.80 万元 | 59.77% | 5.70% |
中国海洋石油-R(80883) | 112.88 万元 | 59.15% | 30.47% |
九龙仓集团(00004) | 1702.57 万元 | 58.24% | 22.44% |
百度集团-SWR(89888) | 10.20 万元 | 58.11% | 21.53% |
华润啤酒-R(80291) | 50.38 万元 | 53.45% | 12.44% |
太古股份公司A(00019) | 4643.91 万元 | 53.43% | 26.26% |
蔚来-SW(09866) | 1.98 亿元 | 52.71% | 12.32% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 24.38 亿元 | 20.41% | 1.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.18 亿元 | 10.12% | -5.75% |
比亚迪股份(01211) | 10.67 亿元 | 27.12% | -3.89% |
小米集团-W(01810) | 10.14 亿元 | 10.40% | -2.49% |
腾讯控股(00700) | 7.41 亿元 | 7.59% | -3.87% |
友邦保险(01299) | 6.87 亿元 | 20.73% | 5.80% |
香港交易所(00388) | 4.24 亿元 | 10.58% | -6.05% |
快手-W(01024) | 3.92 亿元 | 22.63% | -0.36% |
中国平安(02318) | 2.74 亿元 | 18.36% | -2.08% |
舜宇光学科技(02382) | 2.73 亿元 | 32.01% | 9.11% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 4.67 万元 | 60.18% | 34.47% |
中国海洋石油-R(80883) | 112.88 万元 | 59.15% | 30.47% |
太古股份公司A(00019) | 4643.91 万元 | 53.43% | 26.26% |
联想集团-R(80992) | 108.75 万元 | 65.64% | 24.22% |
东方海外国际(00316) | 6367.90 万元 | 41.90% | 23.56% |
九龙仓集团(00004) | 1702.57 万元 | 58.24% | 22.44% |
百度集团-SWR(89888) | 10.20 万元 | 58.11% | 21.53% |
信义能源(03868) | 81.69 万元 | 29.65% | 20.78% |
石四药集团(02005) | 346.00 万元 | 38.16% | 18.84% |
中国船舶租赁(03877) | 167.10 万元 | 26.23% | 18.11% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!