Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月7日

时间2025-05-07 09:10:01

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、归创通桥-B(02190)、国泰君安国际(01788)、时代电气(03898)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、百融云-W(06608)、蒙牛乳业(02319)、昊海生物科技(06826)、天福(06868)、四环医药(00460)、思派健康(00314)、力鸿检验(01586)、中远海发(02866)、中远海控(01919)、嬴集团(00397)、天鸽互动(01980)、瑞尔集团(06639)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、名创优品(09896)、希玛眼科(03309)、太古地产(01972)、周黑鸭(01458)、卡罗特(N24025)、玄武云(02392)、太古股份公司A(00019)、维亚生物(01873)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、民银资本(01141)、IMAX CHINA(01970)、固生堂(02273)、永达汽车(03669)、捷利交易宝(08017)、澳优(01717)、连连数字(02598)、彩客新能源(01986)、中国东方航空股份(00670)、IGG(00799)、易点云(02416)、极兔速递-W(01519)、和誉-B(02256)、欧康维视生物-B(01477)、和铂医药-B(02142)、中国宏桥(01378)于2025年5月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国宏桥(01378),回购数量344.20 万,回购金额4796.84 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国宏桥(01378)344.20 万4796.84 万1.31 亿1.390%
中远海控(01919)357.00 万4292.39 万2.45 亿7.672%
时代电气(03898)98.10 万3126.26 万4472.33 万8.242%
太古股份公司A(00019)33.50 万2314.86 万5432.95 万6.505%
四环医药(00460)2000.00 万1468.40 万1.06 亿1.141%
极兔速递-W(01519)163.00 万1001.29 万5850.26 万0.664%
太古地产(01972)60.00 万995.18 万9011.52 万1.540%
固生堂(02273)27.31 万845.02 万698.50 万2.850%
中裕能源(03633)100.00 万432.34 万3659.40 万1.310%
和铂医药-B(02142)40.00 万345.81 万1501.10 万1.950%
中远海发(02866)360.70 万331.33 万1.55 亿4.229%
上海石油化工股份(00338)260.00 万306.20 万1.12 亿3.228%
周黑鸭(01458)114.00 万291.78 万1.73 亿7.444%
太古股份公司B(00087)25.00 万266.68 万4795.00 万1.654%
和誉-B(02256)30.00 万235.06 万1155.90 万1.646%
IGG(00799)57.00 万210.69 万492.60 万0.417%
名创优品(09896)5.64 万199.41 万1778.86 万1.413%
百融云-W(06608)25.15 万199.34 万1980.60 万4.034%
信利国际(00732)196.80 万192.56 万4231.40 万1.339%
永达汽车(03669)70.00 万178.48 万5210.25 万2.703%
卡罗特(N24025)31.85 万157.89 万84.10 万1.570%
维亚生物(01873)100.00 万146.62 万3149.10 万1.457%
思派健康(00314)30.70 万139.27 万934.22 万1.225%
IMAX CHINA(01970)15.00 万100.01 万15.00 万0.040%
归创通桥-B(02190)5.00 万96.92 万565.70 万1.702%
希玛眼科(03309)40.00 万67.74 万40.00 万0.032%
嬴集团(00397)800.00 万55.18 万6730.00 万2.686%
国泰君安国际(01788)50.00 万52.01 万2444.50 万0.256%
捷利交易宝(08017)104.00 万46.53 万1960.80 万3.270%
蒙牛乳业(02319)2.00 万39.80 万2125.20 万0.540%
威高股份(01066)6.00 万34.58 万526.24 万1.164%
中国东方航空股份(00670)13.20 万32.00 万3999.60 万0.773%
力鸿检验(01586)5.60 万14.58 万1353.20 万24.974%
天鸽互动(01980)20.00 万11.60 万9012.80 万7.497%
昊海生物科技(06826)4700.0011.49 万270.38 万9.135%
澳优(01717)5.50 万10.64 万143.00 万0.080%
旭日企业(00393)8.00 万10.32 万1286.80 万0.850%
易点云(02416)5.00 万8.61 万5530.05 万9.541%
欧康维视生物-B(01477)1.00 万5.38 万2056.20 万2.964%
瑞尔集团(06639)2.05 万4.10 万135.30 万0.240%
民银资本(01141)13.60 万3.97 万421.20 万0.382%
天福(06868)9000.003.00 万255.60 万0.235%
玄武云(02392)1.00 万9456.79331.20 万0.591%
清科创业(01945)6400.009276.00531.04 万1.735%
连连数字(02598)1500.009000.001.50 万0.004%
彩客新能源(01986)1.10 万7590.002099.65 万2.109%
摩比发展(00947)1.60 万1950.00498.30 万0.618%
乐声电子(00213)2000.00770.0066.60 万0.073%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!