智通港股回购统计|5月7日
时间:2025-05-07 09:10:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>摩比发展(00947)、归创通桥-B(02190)、国泰君安国际(01788)、时代电气(03898)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、百融云-W(06608)、蒙牛乳业(02319)、昊海生物科技(06826)、天福(06868)、四环医药(00460)、思派健康(00314)、力鸿检验(01586)、中远海发(02866)、中远海控(01919)、嬴集团(00397)、天鸽互动(01980)、瑞尔集团(06639)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、名创优品(09896)、希玛眼科(03309)、太古地产(01972)、周黑鸭(01458)、卡罗特(N24025)、玄武云(02392)、太古股份公司A(00019)、维亚生物(01873)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、民银资本(01141)、IMAX CHINA(01970)、固生堂(02273)、永达汽车(03669)、捷利交易宝(08017)、澳优(01717)、连连数字(02598)、彩客新能源(01986)、中国东方航空股份(00670)、IGG(00799)、易点云(02416)、极兔速递-W(01519)、和誉-B(02256)、欧康维视生物-B(01477)、和铂医药-B(02142)、中国宏桥(01378)于2025年5月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国宏桥(01378),回购数量344.20 万,回购金额4796.84 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国宏桥(01378) | 344.20 万 | 4796.84 万 | 1.31 亿 | 1.390% |
中远海控(01919) | 357.00 万 | 4292.39 万 | 2.45 亿 | 7.672% |
时代电气(03898) | 98.10 万 | 3126.26 万 | 4472.33 万 | 8.242% |
太古股份公司A(00019) | 33.50 万 | 2314.86 万 | 5432.95 万 | 6.505% |
四环医药(00460) | 2000.00 万 | 1468.40 万 | 1.06 亿 | 1.141% |
极兔速递-W(01519) | 163.00 万 | 1001.29 万 | 5850.26 万 | 0.664% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 995.18 万 | 9011.52 万 | 1.540% |
固生堂(02273) | 27.31 万 | 845.02 万 | 698.50 万 | 2.850% |
中裕能源(03633) | 100.00 万 | 432.34 万 | 3659.40 万 | 1.310% |
和铂医药-B(02142) | 40.00 万 | 345.81 万 | 1501.10 万 | 1.950% |
中远海发(02866) | 360.70 万 | 331.33 万 | 1.55 亿 | 4.229% |
上海石油化工股份(00338) | 260.00 万 | 306.20 万 | 1.12 亿 | 3.228% |
周黑鸭(01458) | 114.00 万 | 291.78 万 | 1.73 亿 | 7.444% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 万 | 266.68 万 | 4795.00 万 | 1.654% |
和誉-B(02256) | 30.00 万 | 235.06 万 | 1155.90 万 | 1.646% |
IGG(00799) | 57.00 万 | 210.69 万 | 492.60 万 | 0.417% |
名创优品(09896) | 5.64 万 | 199.41 万 | 1778.86 万 | 1.413% |
百融云-W(06608) | 25.15 万 | 199.34 万 | 1980.60 万 | 4.034% |
信利国际(00732) | 196.80 万 | 192.56 万 | 4231.40 万 | 1.339% |
永达汽车(03669) | 70.00 万 | 178.48 万 | 5210.25 万 | 2.703% |
卡罗特(N24025) | 31.85 万 | 157.89 万 | 84.10 万 | 1.570% |
维亚生物(01873) | 100.00 万 | 146.62 万 | 3149.10 万 | 1.457% |
思派健康(00314) | 30.70 万 | 139.27 万 | 934.22 万 | 1.225% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 100.01 万 | 15.00 万 | 0.040% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 96.92 万 | 565.70 万 | 1.702% |
希玛眼科(03309) | 40.00 万 | 67.74 万 | 40.00 万 | 0.032% |
嬴集团(00397) | 800.00 万 | 55.18 万 | 6730.00 万 | 2.686% |
国泰君安国际(01788) | 50.00 万 | 52.01 万 | 2444.50 万 | 0.256% |
捷利交易宝(08017) | 104.00 万 | 46.53 万 | 1960.80 万 | 3.270% |
蒙牛乳业(02319) | 2.00 万 | 39.80 万 | 2125.20 万 | 0.540% |
威高股份(01066) | 6.00 万 | 34.58 万 | 526.24 万 | 1.164% |
中国东方航空股份(00670) | 13.20 万 | 32.00 万 | 3999.60 万 | 0.773% |
力鸿检验(01586) | 5.60 万 | 14.58 万 | 1353.20 万 | 24.974% |
天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.60 万 | 9012.80 万 | 7.497% |
昊海生物科技(06826) | 4700.00 | 11.49 万 | 270.38 万 | 9.135% |
澳优(01717) | 5.50 万 | 10.64 万 | 143.00 万 | 0.080% |
旭日企业(00393) | 8.00 万 | 10.32 万 | 1286.80 万 | 0.850% |
易点云(02416) | 5.00 万 | 8.61 万 | 5530.05 万 | 9.541% |
欧康维视生物-B(01477) | 1.00 万 | 5.38 万 | 2056.20 万 | 2.964% |
瑞尔集团(06639) | 2.05 万 | 4.10 万 | 135.30 万 | 0.240% |
民银资本(01141) | 13.60 万 | 3.97 万 | 421.20 万 | 0.382% |
天福(06868) | 9000.00 | 3.00 万 | 255.60 万 | 0.235% |
玄武云(02392) | 1.00 万 | 9456.79 | 331.20 万 | 0.591% |
清科创业(01945) | 6400.00 | 9276.00 | 531.04 万 | 1.735% |
连连数字(02598) | 1500.00 | 9000.00 | 1.50 万 | 0.004% |
彩客新能源(01986) | 1.10 万 | 7590.00 | 2099.65 万 | 2.109% |
摩比发展(00947) | 1.60 万 | 1950.00 | 498.30 万 | 0.618% |
乐声电子(00213) | 2000.00 | 770.00 | 66.60 万 | 0.073% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!