Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月13日

时间2025-05-13 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、时代电气(03898)、国泰君安国际(01788)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、昊海生物科技(06826)、百宏实业(02299)、上海石油化工股份(00338)、信利国际(00732)、旭日企业(00393)、中远海发(02866)、归创通桥-B(02190)、中远海控(01919)、玄武云(02392)、友邦保险(01299)、IGG(00799)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、希玛眼科(03309)、创新奇智(02121)、天鸽互动(01980)、和铂医药-B(02142)、连连数字(02598)、太古股份公司A(00019)、四环医药(00460)、欧康维视生物-B(01477)、彩客新能源(01986)、民银资本(01141)、思派健康(00314)、嬴集团(00397)、KEEP(03650)、和誉-B(02256)、天福(06868)、乐声电子(00213)、中国东方航空股份(00670)、药师帮(09885)、极兔速递-W(01519)、太古股份公司B(00087)、易点云(02416)、中国宏桥(01378)于2025年5月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量200.00 万,回购金额1.25 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)200.00 万1.25 亿5.93 亿5.276%
中远海控(01919)421.00 万5376.74 万2.69 亿8.419%
时代电气(03898)143.41 万4721.95 万4862.57 万8.961%
中国宏桥(01378)113.30 万1596.40 万3519.10 万0.380%
太古股份公司A(00019)18.10 万1266.59 万5555.55 万6.652%
太古地产(01972)60.00 万1013.22 万9251.52 万1.581%
和铂医药-B(02142)120.00 万976.03 万1819.90 万2.370%
四环医药(00460)1000.00 万688.80 万1.16 亿1.248%
和誉-B(02256)80.00 万577.81 万1325.90 万1.888%
药师帮(09885)55.00 万410.64 万115.00 万0.179%
中远海发(02866)411.60 万391.70 万1.65 亿4.497%
极兔速递-W(01519)61.00 万387.58 万6159.26 万0.699%
周黑鸭(01458)117.00 万293.20 万1.77 亿7.611%
蒙牛乳业(02319)15.00 万280.41 万2200.20 万0.559%
太古股份公司B(00087)23.00 万248.68 万4895.00 万1.689%
中国东方航空股份(00670)95.80 万245.05 万4453.40 万0.860%
IGG(00799)49.40 万182.91 万632.90 万0.536%
创新奇智(02121)35.56 万149.85 万341.88 万0.610%
上海石油化工股份(00338)110.80 万134.26 万1.20 亿3.445%
归创通桥-B(02190)5.00 万93.30 万585.70 万1.762%
方正控股(00418)72.40 万72.85 万98.60 万0.082%
昊海生物科技(06826)3.00 万69.22 万290.88 万9.828%
思派健康(00314)12.80 万55.75 万1011.38 万1.326%
国泰君安国际(01788)44.10 万48.19 万2538.60 万0.266%
欧康维视生物-B(01477)8.90 万46.15 万2090.05 万3.013%
易点云(02416)26.00 万45.76 万5561.55 万9.595%
希玛眼科(03309)25.00 万43.22 万25.00 万0.020%
富智康集团(02038)50.00 万40.50 万358.70 万0.045%
连连数字(02598)5.35 万32.08 万13.80 万0.033%
嬴集团(00397)343.00 万24.07 万8893.00 万3.550%
天鸽互动(01980)20.00 万12.00 万9092.80 万7.564%
信利国际(00732)5.40 万5.45 万5.40 万0.002%
民银资本(01141)12.70 万3.78 万433.90 万0.394%
旭日企业(00393)2.80 万3.50 万1303.20 万0.861%
天福(06868)8000.002.64 万8000.000.001%
KEEP(03650)5500.002.30 万1071.99 万2.039%
百宏实业(02299)4000.001.83 万305.20 万0.144%
彩客新能源(01986)2.40 万1.69 万2106.55 万2.116%
玄武云(02392)1.20 万1.12 万334.00 万0.596%
清科创业(01945)4000.005628.00534.48 万1.746%
摩比发展(00947)2.00 万2300.00505.60 万0.627%
乐声电子(00213)6000.002240.0068.00 万0.074%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!