智通港股通资金流向统计(T+2)|5月15日
时间:2025-05-15 07:30:59
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>5月12日,招商银行(03968)、香港交易所(00388)、瑞声科技(02018)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.35 亿、3.18 亿、2.86 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-56.21 亿、-36.56 亿、-21.15 亿
在净流入比方面,标智香港100(02825)、鹰君(00041)、秦港股份(03369)以100.00%、63.16%、59.83%位列市场前三。
在净流出比方面,碧桂园服务(06098)、中集安瑞科(03899)、潍柴动力(02338)以-66.64%、-59.45%、-56.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商银行(03968) | 3.35 亿 | 16.92% | 48.650(+5.76%) |
香港交易所(00388) | 3.18 亿 | 5.79% | 385.000(+3.38%) |
瑞声科技(02018) | 2.86 亿 | 25.10% | 42.400(+15.37%) |
中国银行(03988) | 2.75 亿 | 15.50% | 4.580(+1.33%) |
中国神华(01088) | 2.54 亿 | 28.20% | 31.550(+3.44%) |
远大医药(00512) | 2.39 亿 | 24.15% | 8.320(+11.38%) |
中国海洋石油(00883) | 2.36 亿 | 10.10% | 17.380(+2.72%) |
比亚迪电子(00285) | 1.96 亿 | 7.12% | 37.950(+13.79%) |
比亚迪股份(01211) | 1.77 亿 | 2.77% | 415.600(+7.39%) |
中国宏桥(01378) | 1.70 亿 | 21.60% | 14.720(+4.25%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -56.21 亿 | -19.93% | 23.740(+2.95%) |
腾讯控股(00700) | -36.56 亿 | -19.96% | 517.500(+4.63%) |
小米集团-W(01810) | -21.15 亿 | -11.87% | 50.600(-1.46%) |
恒生中国企业(02828) | -17.25 亿 | -13.28% | 88.000(+3.07%) |
中芯国际(00981) | -9.16 亿 | -17.24% | 44.450(+3.37%) |
小鹏汽车-W(09868) | -6.70 亿 | -19.92% | 83.200(+10.64%) |
美团-W(03690) | -4.68 亿 | -4.91% | 144.500(+2.48%) |
工商银行(01398) | -4.04 亿 | -15.25% | 5.500(+0.73%) |
中国移动(00941) | -3.76 亿 | -15.32% | 84.250(+0.84%) |
农业银行(01288) | -3.73 亿 | -15.85% | 4.860(+0.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
标智香港100(02825) | 100.00% | 5260.00 | 26.620(+3.18%) |
鹰君(00041) | 63.16% | 443.05 万 | 13.180(-0.45%) |
秦港股份(03369) | 59.83% | 101.59 万 | 2.120(+0.47%) |
晶苑国际(02232) | 48.09% | 6770.97 万 | 5.200(+9.47%) |
阳光保险(06963) | 46.66% | 2228.82 万 | 3.410(+0.59%) |
美的置业(03990) | 45.21% | 361.80 万 | 3.890(-0.77%) |
北京控股(00392) | 43.75% | 1603.26 万 | 32.150(-0.77%) |
四川成渝高速公路(00107) | 42.90% | 252.54 万 | 4.330(-0.46%) |
瑞安房地产(00272) | 41.39% | 111.52 万 | 0.670(0.00%) |
统一企业中国(00220) | 39.64% | 5894.31 万 | 9.490(-3.56%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
碧桂园服务(06098) | -66.64% | -2.22 亿 | 7.250(+7.57%) |
中集安瑞科(03899) | -59.45% | -2737.23 万 | 6.350(+3.25%) |
潍柴动力(02338) | -56.68% | -1.91 亿 | 15.520(+4.16%) |
新天绿色能源(00956) | -56.52% | -2285.56 万 | 4.350(-0.23%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -55.87% | -2995.32 万 | 24.550(-2.77%) |
环球医疗(02666) | -50.10% | -3912.93 万 | 5.230(+2.15%) |
中信建投证券(06066) | -48.99% | -5910.52 万 | 9.430(+5.60%) |
中国建筑国际(03311) | -48.70% | -2972.07 万 | 11.200(-1.23%) |
安能物流(09956) | -46.35% | -966.73 万 | 8.250(+0.61%) |
天齐锂业(09696) | -45.71% | -2658.36 万 | 24.450(+4.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!