智通港股通活跃成交|5月16日
时间:2025-05-16 19:00:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年5月16日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为73.41 亿元、30.70 亿元、27.27 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为46.64 亿元、22.03 亿元、17.75 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 73.41 亿元 | +5.72 亿元 |
腾讯控股(00700) | 30.70 亿元 | -4.53 亿元 |
小米集团-W(01810) | 27.27 亿元 | -4.20 亿元 |
美团-W(03690) | 19.78 亿元 | +3.26 亿元 |
建设银行(00939) | 17.88 亿元 | +11.40 亿元 |
优必选(09880) | 14.12 亿元 | +5194.39 万元 |
中芯国际(00981) | 10.87 亿元 | +1.06 亿元 |
盈富基金(02800) | 10.27 亿元 | -10.24 亿元 |
吉利汽车(00175) | 8.24 亿元 | +2.86 亿元 |
中国移动(00941) | 7.83 亿元 | +2.50 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 46.64 亿元 | -4.48 亿元 |
腾讯控股(00700) | 22.03 亿元 | -3.22 亿元 |
小米集团-W(01810) | 17.75 亿元 | -2.35 亿元 |
美团-W(03690) | 11.03 亿元 | -7685.25 万元 |
优必选(09880) | 5.54 亿元 | +5949.97 万元 |
比亚迪股份(01211) | 5.26 亿元 | +1.26 亿元 |
中芯国际(00981) | 5.07 亿元 | -1.01 亿元 |
中国移动(00941) | 4.77 亿元 | -3071.70 万元 |
吉利汽车(00175) | 4.07 亿元 | +2101.18 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.30 亿元 | +1062.44 万元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!