港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
一脉阳光 02522 | 8.740 | -3.96% | 34.04M | 132.02% | 3.46B | 0.954 |
德莱建业 01546 | 0.096 | -4.00% | 80.10K | 10.90% | 76.80M | 0.811 |
中国通商集团 01719 | 0.355 | -4.05% | 0 | 0.00% | 612.40M | 0.059 |
同方泰德 01206 | 0.355 | -4.05% | 169.23K | 6.05% | 277.68M | 1.917 |
美东汽车 01268 | 1.160 | -4.13% | 1.34M | 8.49% | 1.56B | 0.492 |
卓能(集团) 00131 | 1.150 | -4.17% | 49.44K | 0.66% | 750.58M | 37.840 |
鼎石资本 00804 | 3.660 | -4.19% | 204.05K | 9.03% | 222.93M | 3.172 |
俊盟国际 08062 | 0.228 | -4.20% | 20.52K | 1.88% | 109.44M | 0.000 |
民银资本 01141 | 0.670 | -4.29% | 248.34K | 3.32% | 734.97M | 1.060 |
承辉国际 01094 | 0.335 | -4.29% | 11.55K | 0.58% | 198.49M | 146.017 |
中播数据 00471 | 0.670 | -4.29% | 7.62K | 0.95% | 80.36M | 0.139 |
艾硕控股 08341 | 0.134 | -4.29% | 17.70K | 5.62% | 32.16M | 0.763 |
云康集团 02325 | 0.890 | -4.30% | 775.24K | 13.61% | 552.91M | 1.191 |
金叶国际集团 08549 | 0.325 | -4.41% | 250.22K | 19.25% | 130.00M | 1.462 |
IFBH 06603 | 14.640 | -4.44% | 19.03M | 47.58% | 3.90B | 1.586 |


