美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Foremost Clean Energy Ltd. FMST | 1.510 | 9.42% | 147.82K | 78.14% | 24.58M | 0.204 |
ProShares二倍做多Solana ETF SLON | 21.350 | 9.38% | 3.24M | 1525.71% | 20.79M | 0.416 |
Defiance每日2倍做空AMD主动型ETF DAMD | 1.750 | 9.37% | 56.29M | 32398.00% | 17.82M | 0.161 |
美国先锋 AVD | 3.160 | 9.34% | 1.53M | 180.02% | 90.39M | 0.135 |
GraniteShares Autocallable MSTR ETF MSR | 14.717 | 9.28% | 2.38K | 53.66% | 441.53K | 0.000 |
Direxion每日2倍做多AAPL ETF AAPU | 39.480 | 9.27% | 97.82M | 5494.48% | 181.61M | 0.243 |
Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX | 2.010 | 9.24% | 3.10M | 300.77% | 115.18M | 0.056 |
Mobilicom Ltd Warrant 2022-31.08.27 on Mobilicom Sp ADR MOBBW | 2.010 | 9.24% | 289 | 0.00% | 647.09M | 0.272 |
Idaho Copper Corporation COPR | 4.150 | 9.21% | 2.29M | 0.00% | 0 | 0.000 |
Einride AB Sponsored ADR ENRD | 8.440 | 9.18% | 833.13K | 6.46% | 1.22B | 0.354 |
Crinetics制药 CRNX | 42.230 | 9.18% | 90.64M | 227.73% | 4.45B | 0.117 |
Direxion每日三倍做空标普五百高Beta ETF HIBS | 20.120 | 9.17% | 4.54M | 2350.49% | 19.87M | 0.339 |
Abivax SA Sponsored ADR ABVX | 144.650 | 9.12% | 562.30M | 685.24% | 11.54B | 0.219 |
Direxion每日2倍做多NFLX ETF NFXL | 18.340 | 9.10% | 58.01M | 3590.34% | 165.52M | 0.442 |
Rocket制药 RCKT | 3.840 | 9.09% | 9.98M | 308.31% | 419.30M | 0.111 |


