远洋集团
(03377)0.182
0.0105.81%
行情延迟至少15分锺
高
0.195
开
0.172
量
33.38M
低
0.174
昨收
0.172
额
6.28M
最高价
0.195
开盘价
0.172
最低价
0.174
昨收价
0.172
成交量
33.38M
成交额
6.28M
换手率
0.33%
振幅
12.21%
内盘
14.16M
外盘
19.21M
委比
-7.73%
量比
5.03
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
-0.103
每手
500
流通股
10.11B
总股本
10.11B
流通值
1.84B
总市值
1.84B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
0.750
52周高
0.750
52周最低
0.146
52周低
0.146
平均价
0.188
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
10065
委买次数
6712
委卖次数
3353
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
10065
委买次数
6712
委卖次数
3353
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 10065 | 6712 | 3353 |
2 | 海通国际 | 5867 | 4960 | 907 |
3 | 中银国际 | 3403 | 2115 | 1288 |
4 | 耀才证券 | 2424 | 1642 | 782 |
5 | Merrill Lynch | 2075 | 504 | 1571 |
6 | J.P. Morgan | 2048 | 242 | 1806 |
7 | 致富证券 | 2023 | 1102 | 921 |
8 | 上银证券 | 1858 | 1133 | 725 |
9 | 滙丰证券 | 1847 | 1368 | 479 |
10 | 高盛亚洲 | 1810 | 13 | 1797 |
- 远洋集团(03377)1月协议销售额约18.9亿元02-14 22:37
- 港股异动 | 内房股盘中急升 融创中国(01918)涨超18% 万科企业(02202)涨超16%02-12 15:10
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股收盘(02.04) | 恒指收涨2.83% AI概念、半导体板块火热 中芯国际(00981)创历史新高02-04 16:36
- 港股异动 | 远洋集团(03377)高开逾13% 伦敦高院批准远洋集团债务重组计划02-04 09:22
- 远洋集团(03377):孙建新及王满玲分别获委任为非执行董事02-02 18:20
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 内房股普遍下挫 融创中国(01918)跌超10% 融信中国(03301)跌超7%01-06 10:11
- 港股异动 | 内房股多数走低 百强房企2024年销售延续筑底 行业格局持续分化01-02 14:20
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 多股跌幅超3% 机构称板块承压反映市场对成交持续性仍存疑12-30 11:51
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)跌超4% 雅居乐集团(03383)跌超3%12-16 11:31
- 远洋集团(03377)前11个月累计协议销售额约306亿元12-12 17:13
- 港股异动 | 内房股拉升走高 政治局会议强调“稳住楼市” 机构看好年末迎翘尾行情12-11 09:49
- 港股异动 | 内房股悉数走低 11月百强房企销售再度转负 增长动能略有趋弱12-03 10:47
- 港股异动 | 内房股盘中急升 融创中国(01918)涨超18% 万科企业(02202)涨超16%02-12 15:10
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股异动 | 远洋集团(03377)高开逾13% 伦敦高院批准远洋集团债务重组计划02-04 09:22
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 内房股普遍下挫 融创中国(01918)跌超10% 融信中国(03301)跌超7%01-06 10:11
- 港股异动 | 内房股多数走低 百强房企2024年销售延续筑底 行业格局持续分化01-02 14:20
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 多股跌幅超3% 机构称板块承压反映市场对成交持续性仍存疑12-30 11:51
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)跌超4% 雅居乐集团(03383)跌超3%12-16 11:31
- 港股异动 | 内房股拉升走高 政治局会议强调“稳住楼市” 机构看好年末迎翘尾行情12-11 09:49
- 港股异动 | 内房股悉数走低 11月百强房企销售再度转负 增长动能略有趋弱12-03 10:47
- 港股异动 | 内房股午后跌幅扩大 地产增量政策仍有空间 11月新房供给回落11-12 13:55
- 港股异动 | 内房股集体回落 雅居乐集团(03383)跌超6% 融信中国(03301)跌超5%11-08 10:17
- 港股异动 | 内房股普遍走高 两部门推动白名单项目扩围增效 地产政策组合拳见效显著11-07 10:09
- 港股异动 | 内房股集体走低 房地产销售整体改善但分化加大 政策效果持续性仍待观察11-06 11:23
- 远洋集团(03377)1月协议销售额约18.9亿元02-14 22:37
- 远洋集团(03377):孙建新及王满玲分别获委任为非执行董事02-02 18:20
- 远洋集团(03377)前11个月累计协议销售额约306亿元12-12 17:13
- 远洋集团(03377)前10个月累计协议销售额约为268.7亿元11-13 17:03
- 远洋集团(03377):完成赎回2亿美元3.8%增信绿色票据10-29 12:40
- 远洋集团(03377)前9个月累计协议销售额约为241.4亿元10-15 18:02
- 远洋集团(03377)前8个月累计协议销售额约221.8亿元09-13 22:01
- 远洋集团(03377)发布中期业绩,股东应占亏损53.82亿元 同比减少70.7%08-28 17:13
- 远洋集团(03377)前7个月累计协议销售额约201.2亿元08-13 17:02