港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
裕程物流 08489 | 0.330 | 107.55% | 2.81M | 330.67% | 99.00M | 141.714 |
雅居投资控股 08426 | 0.345 | 50.00% | 860.75K | 33.50% | 276.00M | 0.000 |
中原建业 09982 | 0.163 | 48.18% | 51.37M | 835.62% | 630.10M | 0.000 |
德莱建业 01546 | 0.112 | 30.23% | 789.57K | 92.20% | 89.60M | 7.948 |
高科桥 09963 | 0.880 | 29.41% | 430.26K | 21.92% | 228.80M | 0.416 |
大唐西市 00620 | 0.650 | 27.45% | 1.35M | 29.14% | 520.67M | 4.400 |
首都创投 02324 | 0.154 | 24.19% | 1.05M | 149.58% | 69.32M | 89.929 |
渖阳公用发展股份 00747 | 0.090 | 23.29% | 1.24M | 237.51% | 132.24M | 326.773 |
中漆集团 01932 | 0.160 | 23.08% | 12.68K | 0.84% | 160.00M | 0.000 |
紫荆国际金融 08340 | 0.460 | 22.67% | 0 | 0.00% | 30.66M | 0.000 |
丰展控股 01826 | 0.082 | 22.39% | 535.04K | 47.37% | 109.22M | 11.772 |
佳源服务 01153 | 0.465 | 20.78% | 980.56K | 36.68% | 284.44M | 5.455 |
泛亚环保 00556 | 0.700 | 20.69% | 2.64M | 41.35% | 693.00M | 1.419 |
环球数码创意 08271 | 0.066 | 20.00% | 29.48K | 3.17% | 99.22M | 0.224 |
意力国际 00585 | 0.840 | 20.00% | 141.84K | 2.12% | 697.13M | 4.386 |


