港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中华汽车 00026 | 58.700 | -1.34% | 65.83K | 0.25% | 2.65B | 0.616 |
新兴印刷 01975 | 0.365 | -1.35% | 137.20K | 7.92% | 175.20M | 2.809 |
顺丰控股 06936 | 35.020 | -1.35% | 39.54M | 47.00% | 176.48B | 1.166 |
中国东方航空股份 00670 | 5.100 | -1.35% | 78.10M | 30.36% | 112.65B | 0.979 |
声通科技 02495 | 61.850 | -1.36% | 3.79M | 21.30% | 2.20B | 1.112 |
NIU HOLDINGS 08619 | 0.145 | -1.36% | 10.12K | 4.84% | 20.96M | 0.471 |
MONGOL MINING 00975 | 10.850 | -1.36% | 4.87M | 4.28% | 11.25B | 0.623 |
三生制药 01530 | 25.880 | -1.37% | 168.70M | 25.60% | 65.68B | 0.839 |
美图公司 01357 | 7.170 | -1.38% | 120.37M | 36.75% | 32.88B | 1.407 |
锅圈 02517 | 3.550 | -1.39% | 20.94M | 22.16% | 9.35B | 1.419 |
中微智码 08041 | 0.710 | -1.39% | 129.20K | 2.20% | 581.87M | 2.106 |
至源控股 00990 | 0.710 | -1.39% | 15.27M | 14.96% | 10.14B | 2.108 |
CAI控股 00080 | 0.355 | -1.39% | 233.10K | 3.28% | 702.74M | 0.420 |
弘海高新资源 00065 | 0.355 | -1.39% | 179.73K | 20.86% | 87.17M | 1.734 |
远东发展 00035 | 0.710 | -1.39% | 92.06K | 0.42% | 2.17B | 1.068 |


