港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
久泰邦达能源 02798 | 1.160 | -1.69% | 430.71K | 2.31% | 1.86B | 1.054 |
耀星科技集团 08446 | 0.115 | -1.71% | 13.38K | 1.03% | 129.39M | 0.131 |
首都金融控股 08239 | 9.200 | -1.71% | 592.14K | 6.40% | 863.34M | 1.025 |
环球战略集团 08007 | 0.285 | -1.72% | 5.84K | 1.09% | 53.75M | 0.024 |
常茂生物 00954 | 0.285 | -1.72% | 2.28K | 0.44% | 150.96M | 0.075 |
金山云 03896 | 5.680 | -1.73% | 81.10M | 31.40% | 25.74B | 0.950 |
中国国航 00753 | 6.800 | -1.73% | 83.25M | 24.80% | 118.65B | 0.800 |
中康控股 02361 | 5.100 | -1.73% | 20.54K | 0.09% | 2.30B | 0.242 |
绿叶制药 02186 | 2.830 | -1.74% | 21.00M | 18.40% | 11.30B | 1.704 |
元征科技 02488 | 8.480 | -1.74% | 1.97M | 14.69% | 3.48B | 0.703 |
华昱高速 01823 | 1.130 | -1.74% | 240.65K | 5.16% | 466.25M | 1.307 |
冠军科技集团 00092 | 0.169 | -1.74% | 3.29K | 0.20% | 166.42M | 0.000 |
荣昌生物 09995 | 76.000 | -1.75% | 106.97M | 66.25% | 42.84B | 1.335 |
珠光控股 01176 | 0.056 | -1.75% | 52.41K | 1.01% | 495.64M | 0.348 |
中国新华教育 02779 | 0.560 | -1.75% | 11.13K | 0.13% | 900.81M | 0.106 |


