港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电讯首科 03997 | 0.730 | 2.82% | 27.72K | 2.96% | 93.69M | 0.000 |
大唐环境 01272 | 1.100 | 2.80% | 104.93K | 1.55% | 3.26B | 0.330 |
中国数字视频 08280 | 0.074 | 2.78% | 744 | 0.16% | 46.64M | 0.077 |
宝联控股 08201 | 0.074 | 2.78% | 7.28K | 1.85% | 39.96M | 3.333 |
金融街证券 01476 | 1.860 | 2.76% | 29.31K | 0.35% | 4.84B | 2.286 |
中国智能科技 00464 | 1.490 | 2.76% | 2.85M | 25.18% | 1.13B | 2.017 |
连连数字 02598 | 6.740 | 2.74% | 22.07M | 73.20% | 7.45B | 2.376 |
京城机电股份 00187 | 4.120 | 2.74% | 12.74M | 308.20% | 2.26B | 2.229 |
香港信贷 01273 | 0.600 | 2.74% | 72K | 2.89% | 249.00M | 5.455 |
量化派 02685 | 27.120 | 2.73% | 11.19M | 8.13% | 13.92B | 1.544 |
上海先锋控股 01345 | 2.260 | 2.73% | 593.58K | 2.05% | 2.84B | 8.062 |
嘉实比特币 03439 | 10.970 | 2.72% | 790.71K | 39.14% | 25.33M | 2.706 |
杰地集团 08313 | 0.038 | 2.70% | 27.18K | 3.50% | 76.00M | 1.202 |
MBC比特币 03430 | 6.095 | 2.70% | 1.22K | 0.01% | 198.10M | 0.097 |
中国天保集团 01427 | 0.193 | 2.66% | 567 | 0.03% | 169.44M | 0.000 |


