港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延长石油国际 00346 | 0.370 | -3.90% | 5.65K | 0.14% | 407.04M | 0.823 |
博尼控股 01906 | 0.490 | -3.92% | 714.75K | 9.99% | 720.85M | 1.465 |
宏强控股 08262 | 0.049 | -3.92% | 490 | 0.11% | 45.24M | 0.100 |
映恩生物-B 09606 | 315.200 | -3.96% | 38.62M | 13.56% | 28.01B | 0.785 |
亨鑫科技 01085 | 1.210 | -3.97% | 174.28K | 3.05% | 563.38M | 3.734 |
创胜集团-B 06628 | 2.160 | -4.00% | 628.10K | 6.37% | 971.77M | 1.105 |
中国通商集团 01719 | 0.355 | -4.05% | 0 | 0.00% | 612.40M | 0.569 |
宝积资本 08168 | 0.118 | -4.07% | 297.59K | 20.75% | 142.15M | 3.551 |
千百度 01028 | 0.700 | -4.11% | 135.94K | 0.79% | 1.74B | 0.384 |
德康农牧 02419 | 69.650 | -4.13% | 31.56M | 28.79% | 26.99B | 4.227 |
伟业控股 01570 | 4.790 | -4.20% | 115.12K | 1.22% | 939.48M | 0.688 |
康宁杰瑞制药-B 09966 | 10.760 | -4.27% | 5.10M | 4.85% | 10.43B | 1.473 |
上善黄金 01939 | 1.120 | -4.27% | 2.04M | 34.89% | 573.31M | 1.130 |
XL二南CO 07711 | 73.900 | -4.27% | 384.01K | 165.45% | 3.15M | 2.485 |
阳光油砂 02012 | 0.445 | -4.30% | 194.46K | 7.58% | 254.25M | 0.685 |


