港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华检医疗 01931 | 2.300 | -10.16% | 9.56M | 25.74% | 3.69B | 2.463 |
脑洞科技 02203 | 0.216 | -10.37% | 108.62K | 5.87% | 172.80M | 0.221 |
裕程物流 08489 | 0.295 | -10.61% | 1.32M | 132.50% | 88.50M | 1.046 |
长城微光 08286 | 0.108 | -10.74% | 520 | 0.45% | 33.36M | 0.122 |
普天通信集团 01720 | 0.116 | -10.77% | 83.70K | 6.51% | 127.60M | 1.353 |
中国再生医学 08158 | 0.455 | -10.78% | 2.30K | 0.17% | 138.43M | 0.000 |
百德国际 02668 | 0.091 | -10.78% | 99.87K | 1.92% | 512.33M | 3.568 |
正商实业 00185 | 0.107 | -10.83% | 42.60K | 2.04% | 204.73M | 0.000 |
德合集团 00368 | 0.410 | -10.87% | 14.52K | 0.40% | 328.00M | 3.340 |
基石控股 01592 | 0.151 | -11.18% | 549.83K | 119.15% | 43.72M | 1.232 |
中国创意控股 08368 | 0.202 | -11.40% | 33.36K | 3.12% | 116.72M | 0.107 |
闽港控股 00181 | 0.091 | -11.65% | 81.33K | 7.78% | 104.24M | 4.526 |
威扬酒业控股 08509 | 0.600 | -11.76% | 48.72K | 2.00% | 240.00M | 0.692 |
蓝河控股 00498 | 0.110 | -12.00% | 153.10K | 12.97% | 114.50M | 0.000 |
宏强控股 08262 | 0.051 | -12.07% | 31.93K | 6.61% | 47.09M | 0.000 |


