港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
周六福 06168 | 32.500 | -6.39% | 21.51M | 23.74% | 14.32B | 2.289 |
广联科技控股 02531 | 5.100 | -6.93% | 436.35K | 2.10% | 1.87B | 2.779 |
泛亚环保 00556 | 0.650 | -7.14% | 40.48K | 0.63% | 643.50M | 0.997 |
设计都会 01545 | 0.099 | -7.48% | 990 | 0.05% | 198.00M | 0.132 |
高科桥 09963 | 0.810 | -7.95% | 8.14K | 0.38% | 210.60M | 0.217 |
百盛集团 03368 | 0.155 | -8.28% | 311.47K | 7.61% | 408.35M | 173.867 |
百利达集团控股 08179 | 0.011 | -8.33% | 792 | 0.38% | 20.99M | 0.771 |
天瑞汽车内饰 06162 | 0.198 | -8.33% | 351.64K | 8.52% | 396.00M | 0.628 |
普天通信集团 01720 | 0.119 | -8.46% | 22.53K | 1.75% | 130.90M | 6.632 |
乐氏国际控股 01529 | 0.530 | -8.62% | 3.18K | 0.09% | 353.55M | 0.000 |
图达通 02665 | 11.700 | -9.30% | 780.66K | 0.52% | 15.20B | 2.297 |
康桥悦生活 02205 | 1.240 | -9.49% | 2.55K | 0.03% | 868.00M | 0.024 |
药捷安康-B 02617 | 151.800 | -10.02% | 55.99M | 11.87% | 60.25B | 7.067 |
越疆 02432 | 27.600 | -12.21% | 525.29M | 487.13% | 12.14B | 76.669 |
华芢生物-B 02396 | 23.280 | -13.78% | 13.98M | 66.32% | 2.74B | 2.276 |


