港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽港股份 02880 | 0.800 | 1.27% | 1.91M | 4.67% | 18.86B | 0.911 |
泛远国际 02516 | 0.800 | 1.27% | 849.40K | 11.28% | 748.80M | 0.755 |
映美控股 02028 | 0.081 | 1.25% | 2.40K | 0.49% | 49.64M | 1.118 |
稀镁科技 00601 | 0.081 | 1.25% | 26.63K | 5.57% | 48.00M | 0.468 |
京信通信 02342 | 2.440 | 1.24% | 29.14M | 37.83% | 7.65B | 2.453 |
力宝华润 00156 | 0.820 | 1.23% | 33.76K | 0.46% | 753.33M | 3.904 |
中国海外发展 00688 | 12.400 | 1.22% | 186.38M | 13.72% | 135.72B | 1.045 |
XL二南英伟-U 09788 | 19.850 | 1.22% | 0 | 0.00% | 7.86M | 0.000 |
彼岸控股 02885 | 0.830 | 1.22% | 306.18K | 9.15% | 332.00M | 0.502 |
卫龙美味 09985 | 11.720 | 1.21% | 36.63M | 12.88% | 28.49B | 0.908 |
卓越睿新 02687 | 176.000 | 1.21% | 22.31M | 20.50% | 11.73B | 1.952 |
珩湾科技 01523 | 5.870 | 1.21% | 1.55M | 2.40% | 6.48B | 0.576 |
快意智能 08040 | 0.420 | 1.20% | 25.30K | 1.76% | 142.80M | 1.753 |
国银金租 01606 | 1.680 | 1.20% | 7.37M | 15.89% | 21.24B | 2.414 |
稀美资源 09936 | 6.770 | 1.20% | 2.64M | 10.26% | 2.57B | 3.007 |


