港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏宁沪高速公路 00177 | 10.020 | 1.01% | 38.77M | 31.70% | 50.48B | 1.008 |
北京体育文化 01803 | 0.101 | 1.00% | 5.26K | 0.37% | 142.21M | 0.000 |
易纬集团 03893 | 1.010 | 1.00% | 12K | 0.53% | 228.89M | 0.085 |
信义光能 00968 | 3.050 | 0.99% | 98.87M | 35.25% | 27.90B | 0.892 |
港通控股 00032 | 8.180 | 0.99% | 24.54K | 0.08% | 3.05B | 0.531 |
骏杰集团控股 08188 | 1.030 | 0.98% | 53.56K | 1.08% | 494.75M | 0.330 |
如祺出行 09680 | 9.320 | 0.98% | 3.70K | 0.02% | 1.90B | 0.117 |
江苏宏信 02625 | 4.170 | 0.97% | 238.52K | 2.46% | 982.62M | 0.439 |
景联集团 01751 | 2.090 | 0.97% | 7.61M | 149.22% | 505.61M | 1.210 |
英诺赛科 02577 | 68.200 | 0.96% | 295.28M | 82.38% | 62.41B | 2.034 |
易方达AI 03489 | 13.660 | 0.96% | 1.30M | 23.72% | 545.04M | 3.780 |
国联民生 01456 | 5.270 | 0.96% | 12.83M | 54.78% | 29.94B | 1.061 |
禹洲集团 01628 | 0.107 | 0.94% | 25.75K | 1.62% | 159.21M | 0.666 |
徽商银行 03698 | 3.230 | 0.94% | 16.69M | 14.78% | 44.86B | 1.119 |
万宝盛华 02180 | 5.440 | 0.93% | 109.40K | 0.98% | 1.13B | 0.801 |


