港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福莱特玻璃 06865 | 9.920 | 0.81% | 9.38M | 21.48% | 23.24B | 1.463 |
中国金茂 00817 | 1.240 | 0.81% | 6.49M | 3.88% | 16.76B | 1.063 |
鹏高控股集团 01865 | 0.248 | 0.81% | 803.52K | 43.98% | 182.71M | 3.102 |
中国诚通发展集团 00217 | 0.124 | 0.81% | 135.40K | 1.84% | 739.61M | 7.254 |
世大控股 08003 | 0.125 | 0.81% | 0 | 0.00% | 41.53M | 0.000 |
美东汽车 01268 | 1.250 | 0.81% | 218.02K | 1.30% | 1.68B | 0.143 |
王氏国际 00099 | 1.260 | 0.80% | 0 | 0.00% | 602.89M | 0.000 |
锦欣生殖 01951 | 2.530 | 0.80% | 11.45M | 16.52% | 6.94B | 1.019 |
阅文集团 00772 | 32.980 | 0.79% | 22.15M | 6.56% | 33.69B | 0.845 |
兴达国际 01899 | 1.270 | 0.79% | 163.83K | 0.67% | 2.44B | 1.941 |
奇瑞汽车 09973 | 30.600 | 0.79% | 12.24M | 1.70% | 177.74B | 1.077 |
巨子生物 02367 | 35.760 | 0.79% | 59.00M | 15.41% | 38.30B | 1.263 |
MBC比特币-U 09430 | 0.772 | 0.78% | 0 | 0.00% | 200.06M | 0.000 |
中银香港 02388 | 38.640 | 0.78% | 78.92M | 1.94% | 408.53B | 0.971 |
恒月控股 01723 | 1.290 | 0.78% | 103.91K | 1.65% | 616.97M | 0.891 |


