港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美丽华酒店 00071 | 10.080 | 0.40% | 10.08K | 0.01% | 6.96B | 0.017 |
周大福创建 00659 | 7.580 | 0.40% | 1.55M | 0.46% | 34.06B | 0.180 |
中信国际电讯 01883 | 2.530 | 0.40% | 2.55M | 2.73% | 9.36B | 0.518 |
香港交易所 00388 | 408.600 | 0.39% | 1.30B | 25.02% | 518.04B | 1.063 |
招商银行 03968 | 51.200 | 0.39% | 594.29M | 25.27% | 1.29T | 0.863 |
蒙牛乳业 02319 | 15.390 | 0.39% | 315.18M | 52.26% | 59.92B | 1.290 |
九兴控股 01836 | 15.540 | 0.39% | 3.99M | 3.06% | 13.05B | 0.396 |
三生制药 01530 | 26.220 | 0.38% | 295.54M | 43.73% | 66.55B | 0.720 |
南方美国国债20 03433 | 68.540 | 0.38% | 1.64M | 12.96% | 162.22M | 0.560 |
伟仕佳杰 00856 | 7.960 | 0.38% | 12.10M | 10.57% | 11.38B | 0.833 |
PICO FAR EAST 00752 | 2.710 | 0.37% | 985.98K | 2.90% | 3.42B | 1.581 |
李宁 02331 | 19.260 | 0.36% | 332.68M | 66.21% | 49.78B | 0.981 |
南方亚太房托 03447 | 8.380 | 0.36% | 15.87K | 1.19% | 17.04M | 0.000 |
顺丰房托 02191 | 2.800 | 0.36% | 179.35K | 0.78% | 2.30B | 0.149 |
华夏印度 03404 | 7.060 | 0.36% | 212.25K | 5.26% | 51.65M | 0.653 |


