港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天大药业 00455 | 0.109 | 5.83% | 21.18K | 0.87% | 234.35M | 1.824 |
中伟新材 02579 | 28.600 | 5.77% | 81.79M | 275.58% | 29.81B | 1.993 |
中国通商集团 01719 | 0.370 | 5.71% | 95.98K | 1.55% | 638.27M | 9.571 |
中国国家文化产业 00745 | 0.740 | 5.71% | 182.44K | 10.53% | 173.43M | 3.204 |
中宝新材 02439 | 0.241 | 5.70% | 154.56K | 6.42% | 241.00M | 0.801 |
乐华娱乐 02306 | 2.450 | 5.60% | 6.00M | 30.67% | 2.03B | 5.760 |
佰悦集团 08545 | 0.038 | 5.56% | 55.69K | 11.88% | 45.31M | 2.914 |
声通科技 02495 | 62.700 | 5.56% | 25.58M | 142.90% | 2.23B | 9.441 |
中国再生能源投资 00987 | 0.135 | 5.47% | 170.35K | 5.03% | 338.33M | 10.452 |
万国黄金集团-新 03939 | 8.430 | 5.38% | 361.13M | 97.22% | 37.31B | 1.506 |
星星集团 01560 | 0.118 | 5.36% | 12.03K | 1.59% | 75.70M | 1.981 |
澳达控股 09929 | 0.600 | 5.26% | 3.27M | 27.70% | 1.20B | 0.706 |
思考乐教育 01769 | 2.060 | 5.10% | 6.55M | 47.36% | 1.39B | 1.375 |
哈尔滨电气 01133 | 16.680 | 5.04% | 149.78M | 135.00% | 37.30B | 2.204 |
药明巨诺-B 02126 | 2.730 | 5.00% | 2.45M | 21.51% | 1.14B | 1.051 |


