港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲能源物流 00351 | 0.295 | 7.27% | 127K | 2.21% | 588.52M | 6.197 |
现恒建筑 01500 | 0.133 | 7.26% | 16.62K | 1.51% | 110.39M | 0.595 |
蚬壳电业 02381 | 0.148 | 7.25% | 333.37K | 11.75% | 296.00M | 7.532 |
大象控股集团 08635 | 0.445 | 7.23% | 12.84M | 809.97% | 213.60M | 2.276 |
国泰航空 00293 | 12.880 | 7.15% | 358.65M | 41.84% | 86.55B | 4.351 |
国际商业数字技术 01782 | 3.900 | 7.14% | 1.37M | 4.62% | 3.12B | 1.823 |
长盈集团(控股) 00689 | 0.210 | 7.14% | 57.15K | 4.53% | 130.04M | 0.593 |
比特策略 06113 | 2.100 | 7.14% | 66.34K | 0.80% | 840.00M | 3.478 |
中集安瑞科 03899 | 8.880 | 7.12% | 114.42M | 63.87% | 18.02B | 5.831 |
智汇矿业 02546 | 8.580 | 7.12% | 20.33M | 195.57% | 4.19B | 0.137 |
QPL INT'L 00243 | 0.380 | 7.04% | 159.00K | 11.96% | 131.67M | 0.593 |
飞鱼科技 01022 | 0.610 | 7.02% | 710.36K | 6.83% | 1.07B | 2.012 |
基地锦标集团 08460 | 1.070 | 7.00% | 7.70M | 327.01% | 236.83M | 0.636 |
璋利国际 01693 | 2.350 | 6.82% | 4.70K | 0.51% | 93.04M | 0.068 |
上谕集团 01633 | 0.126 | 6.78% | 14.57K | 1.80% | 86.28M | 0.276 |


