美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polestar Automotive Holding UK PLC Sponsored ADR Class A PSNY | 18.240 | 5.92% | 3.41M | 69.26% | 1.70B | 1.845 |
金罗斯黄金 KGC | 35.430 | 5.92% | 482.22M | 113.57% | 43.18B | 1.061 |
Dolly Varden Silver Corporation DVS | 4.945 | 5.89% | 9.45M | 270.79% | 454.28M | 1.611 |
Terra Property Trust Inc 6 % Notes 2021-30.06.26 TPTA | 22.046 | 5.89% | 478.52K | 0.00% | 70.89M | 0.458 |
ProShares三倍做空中型股400ETF SMDD | 10.110 | 5.86% | 93.54K | 463.68% | 2.01M | 0.889 |
SHF Holdings Inc Class A SHFS | 0.995 | 5.85% | 104.39K | 794.77% | 3.07M | 2.789 |
GeneDx Holdings Corp. Class A WGS | 86.810 | 5.79% | 102.34M | 585.25% | 2.51B | 2.309 |
麦德纳斯服务 MD | 19.905 | 5.77% | 21.50M | 129.63% | 1.71B | 0.731 |
Wheeler房产优先B WHLRP | 6.980 | 5.76% | 40.84K | 19.90% | 21.61M | 2.899 |
Stoke Therapeutics, Inc. STOK | 36.260 | 5.75% | 25.20M | 169.65% | 2.07B | 1.035 |
Insight Molecular Diagnostics Inc. IMDX | 5.805 | 5.74% | 67.54K | 15.41% | 166.40M | 0.231 |
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC | 22.870 | 5.73% | 4.97M | 289.13% | 1.10B | 0.766 |
AXIL Brands, Inc. AXIL | 5.815 | 5.73% | 73.24K | 36.99% | 39.56M | 2.625 |
潮水海运 TDW | 77.570 | 5.71% | 80.54M | 225.89% | 3.84B | 1.415 |
Dakota Gold Corp Warrant 2022-15.03.26 on Dakota Gold DC+ | 4.260 | 5.71% | 53.09K | 0.00% | 0 | 1.756 |


