美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inovio制药 INO | 1.805 | 4.34% | 1.27M | 110.05% | 124.01M | 2.070 |
YieldMax MSTR一倍做空期权收益策略主动型ETF WNTR | 37.780 | 4.31% | 3.62M | 461.23% | 80.28M | 0.498 |
ProShares三倍做空纳斯达克指数ETF SQQQ | 73.400 | 4.31% | 2.66B | 11660.33% | 2.31B | 1.075 |
BioAtla, Inc. BCAB | 0.178 | 4.28% | 119.50K | 133.10% | 11.38M | 0.567 |
Defiance每日2倍做空AMD主动型ETF DAMD | 24.495 | 4.28% | 5.83M | 12653.00% | 4.65M | 1.534 |
Theriva Biologics, Inc. TOVX | 0.188 | 4.27% | 1.15M | 1830.57% | 6.71M | 0.208 |
Alector, Inc. ALEC | 2.075 | 4.27% | 597.49K | 36.92% | 226.49M | 0.802 |
Aspire Biopharma Holdings, Inc. Warrant 2025-18.02.30 on Aspire ASBPW | 0.022 | 4.27% | 171.88 | 0.00% | 0 | 1.501 |
正业生物 ZYBT | 0.918 | 4.26% | 4.06K | 10.13% | 43.48M | 0.997 |
ReNew Energy Global plc Warrant 2021-23.08.26 on ReNew Ener Glb- RNWWW | 0.005 | 4.26% | 7.35 | 0.00% | 0 | 0.803 |
Leverage Shares每日2倍做多PBR主动型ETF PBRG | 28.840 | 4.25% | 41.44K | 567.60% | 721.00K | 2.530 |
蔚来汽车 NIO | 5.285 | 4.24% | 177.87M | 188.96% | 13.12B | 2.457 |
金罗斯黄金 KGC | 34.860 | 4.22% | 327.30M | 77.33% | 42.49B | 1.320 |
Bloom Energy Corporation Class A BE | 153.755 | 4.21% | 707.07M | 185.19% | 43.06B | 1.004 |
Laser Photonics Corp. LASE | 0.798 | 4.18% | 257.02K | 181.21% | 18.17M | 0.648 |


