美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASA百慕大基金 ASA | 72.660 | 3.68% | 9.89M | 71.40% | 1.40B | 1.020 |
Artius II Acquisition Inc. Units Consist of 1 Sh A + 1 Rt AACBU | 10.990 | 3.68% | 10.99 | 0.00% | 235.06M | 195.000 |
第一太阳能 FSLR | 241.880 | 3.68% | 678.18M | 276.44% | 25.96B | 1.192 |
枢纽 HUBG | 43.270 | 3.67% | 50.62M | 200.13% | 2.65B | 0.849 |
Workiva Inc. Class A WK | 61.430 | 3.66% | 210.26M | 730.94% | 3.45B | 2.195 |
Taboola.com Ltd. TBLA | 3.400 | 3.66% | 4.44M | 89.16% | 979.96M | 1.219 |
Hecla Mining Co 7 % Cum Conv Red Pfd Shs Series B HL-B | 77.950 | 3.66% | 136.78K | 0.00% | 12.30M | 1.040 |
Taseko矿业 TGB | 7.950 | 3.65% | 53.98M | 194.27% | 2.87B | 1.097 |
ADS-TEC Energy Public Limited Company ADSE | 11.100 | 3.64% | 33.08K | 1.51% | 667.36M | 0.476 |
Banco BBVA Argentina SA Sponsored ADR BBAR | 17.140 | 3.63% | 7.97M | 88.03% | 3.50B | 0.651 |
Inter & Co., Inc. Class A INTR | 9.250 | 3.62% | 28.62M | 154.61% | 4.07B | 1.130 |
Defiance每日2倍做空AMD主动型ETF DAMD | 23.490 | 3.62% | 4.80M | 10900.68% | 4.46M | 0.658 |
Shutterstock, Inc. SSTK | 16.050 | 3.62% | 11.35M | 292.17% | 570.10M | 0.893 |
纽威乐柏美 NWL | 4.880 | 3.61% | 21.41M | 114.24% | 2.05B | 0.966 |
亨利香恩服务 HSIC | 79.570 | 3.61% | 127.22M | 164.28% | 9.37B | 0.965 |


