美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global X黄金探勘ETF GOEX | 99.520 | 2.40% | 4.88M | 286.65% | 173.37M | 0.965 |
Columbia新兴市场核心(不含中国)ETF XCEM | 44.920 | 2.39% | 10.55M | 65.95% | 1.61B | 0.636 |
Karooooo Ltd. KARO | 45.490 | 2.39% | 2.07M | 60.95% | 1.41B | 0.776 |
OSI系统 OSIS | 292.890 | 2.38% | 92.59M | 204.91% | 4.82B | 1.418 |
NRG 能源 NRG | 179.180 | 2.38% | 390.33M | 127.31% | 38.68B | 0.769 |
IAC Inc. IAC | 37.400 | 2.38% | 37.91M | 157.26% | 2.91B | 0.790 |
DDC Enterprise Ltd. Class A DDC | 2.580 | 2.38% | 179.28K | 70.43% | 62.98M | 1.485 |
iShares MSCI新兴亚洲ETF EEMA | 106.142 | 2.38% | 6.79M | 38.13% | 1.79B | 0.459 |
墨西哥产权与收入基金 MXE | 14.210 | 2.38% | 18.31K | 2.96% | 62.53M | 0.118 |
Leverage Shares每日2倍做多SPOT主动型ETF SPOG | 8.106 | 2.38% | 952.29K | 6716.46% | 1.42M | 0.872 |
Webull Corporation Warrant 2025 - 10.04.30 on Webull BULLW | 1.720 | 2.37% | 5.02K | 0.00% | 0 | 1.337 |
Nuveen ESG新兴市场股票ETF NUEM | 39.700 | 2.37% | 311.96K | 8.59% | 365.24M | 0.409 |
科尔黛伦矿业 CDE | 24.630 | 2.37% | 777.62M | 507.20% | 15.82B | 1.075 |
Franklin FTSE台湾ETF FLTW | 71.810 | 2.37% | 27.77M | 385.25% | 725.28M | 0.772 |
金田 GFI | 54.090 | 2.37% | 135.81M | 28.32% | 48.41B | 0.712 |


