智通港股沽空統計|4月25日
時間:2025-04-25 08:20:24
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>李甯-R(82331)、商湯-WR(80020)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、99.63%、86.94%。美團-W(03690)、京東集團-SW(09618)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前叁,分別爲24.08 億元、15.34 億元、14.60 億元。香港交易所-R(80388)、快手-WR(81024)、美團-WR(83690)的偏離值位居前叁,分別爲64.84%、55.83%、54.32%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
李甯-R(82331) | 7.78 萬元 | 100.00% | 50.35% |
商湯-WR(80020) | 35.46 萬元 | 99.63% | 46.47% |
快手-WR(81024) | 37.80 萬元 | 86.94% | 55.83% |
香港交易所-R(80388) | 977.59 萬元 | 84.40% | 64.84% |
比亞迪股份-R(81211) | 292.23 萬元 | 84.31% | 31.19% |
美團-WR(83690) | 451.12 萬元 | 79.36% | 54.32% |
華潤啤酒-R(80291) | 7.82 萬元 | 75.05% | 34.27% |
中國海洋石油-R(80883) | 133.15 萬元 | 74.99% | 45.49% |
友邦保險-R(81299) | 15.69 萬元 | 71.12% | 32.19% |
長城汽車-R(82333) | 4.88 萬元 | 69.26% | 10.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 24.08 億元 | 24.79% | 6.63% |
京東集團-SW(09618) | 15.34 億元 | 27.91% | 8.21% |
比亞迪股份(01211) | 14.60 億元 | 36.19% | 7.20% |
小米集團-W(01810) | 13.84 億元 | 12.12% | -0.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.54 億元 | 11.04% | -6.73% |
騰訊控股(00700) | 6.15 億元 | 6.91% | -5.74% |
信達生物(01801) | 4.84 億元 | 23.81% | 11.58% |
百濟神州(06160) | 4.52 億元 | 31.05% | 9.09% |
小鵬汽車-W(09868) | 4.10 億元 | 18.37% | -4.77% |
快手-W(01024) | 3.99 億元 | 21.52% | -1.93% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 977.59 萬元 | 84.40% | 64.84% |
快手-WR(81024) | 37.80 萬元 | 86.94% | 55.83% |
美團-WR(83690) | 451.12 萬元 | 79.36% | 54.32% |
李甯-R(82331) | 7.78 萬元 | 100.00% | 50.35% |
商湯-WR(80020) | 35.46 萬元 | 99.63% | 46.47% |
中國海洋石油-R(80883) | 133.15 萬元 | 74.99% | 45.49% |
華潤啤酒-R(80291) | 7.82 萬元 | 75.05% | 34.27% |
友邦保險-R(81299) | 15.69 萬元 | 71.12% | 32.19% |
比亞迪股份-R(81211) | 292.23 萬元 | 84.31% | 31.19% |
百融雲-W(06608) | 358.40 萬元 | 52.93% | 30.65% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!