首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 4.40% | 2.86% | 13.22M | 1.58B | 13/18 | AgriFORCE Growing Systems Ltd. |
半導體產品與設備 | 3.89% | 4.08% | 4.26B | 54.02B | 81/103 | Maxeon Solar Technologies, Ltd. |
交通基本設施 | 3.50% | 0.29% | 83.54M | 1.83B | 6/7 | 奇点未来技术 |
海運 | 3.28% | 3.97% | -122.78K | 330.58M | 24/33 | 金海洋集团 |
互動媒體與服務 | 3.23% | 2.49% | 1.01B | 8.74B | 22/41 | Arena Group Holdings, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
中概科技 | 15.66% | 8.84% | -2.81M | 491.03M | 9/12 | 安高盟 |
航空貨運與物流 | 10.35% | 2.28% | -40.15M | 1.19B | 14/23 | 佳裕达物流 |
空殼公司 | 6.49% | 7.22% | 19.70M | 848.09M | 16/95 | Silexion Therapeutics Corp |
先進封裝(Chiplet) | 5.40% | 4.17% | 1.81B | 34.19B | 5/5 | CEVA, Inc. |
先進封裝 | 5.40% | 4.17% | 1.81B | 34.19B | 5/5 | CEVA, Inc. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
佳裕達物流 JYD | 0.265 | 160.20% | 99.61M | 155781.09% | 25.35M | 46.652 |
Lotus Technology Inc. Warrants 2024-2029 on Lotus Tech LOTWW | 0.108 | 101.31% | 1.66K | 0.00% | 1.22B | 0.000 |
Ensysce Biosciences, Inc. ENSC | 3.670 | 96.26% | 376.24M | 665305.57% | 5.16M | 170.546 |
安高盟 AGMH | 0.058 | 93.33% | 49.61M | 255285.45% | 2.36M | 60.680 |
Relmada Therapeutics Inc RLMD | 0.690 | 82.54% | 19.80M | 12140.33% | 22.90M | 7.399 |