智通港股通占比異動統計|4月25日
時間:2025-04-25 08:36:11
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月24日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、京城機電股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分別增加17.99%、6.97%、5.52%;中鋁國際(02068)、亞盛醫藥-B(06855)、金力永磁(06680)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.09%、-0.73%、-0.72%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、京城機電股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分別增加15.50%、6.65%、6.17%;第一拖拉機股份(00038)、昭衍新藥(06127)、萬科企業(02202)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.55%、-0.85%、-0.72%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +17.99% | 18.56% |
盈富基金(02800) | +6.97% | 8.38% |
京城機電股份(00187) | +5.52% | 50.32% |
東江環保(00895) | +3.61% | 47.46% |
博安生物(06955) | +2.35% | 4.59% |
移卡(09923) | +1.39% | 7.87% |
美中嘉和(02453) | +1.11% | 7.25% |
復旦張江(01349) | +1.06% | 33.40% |
洛陽鉬業(03993) | +1.05% | 24.67% |
凱盛新能(01108) | +1.00% | 68.10% |
泰格醫藥(03347) | +0.91% | 60.90% |
赤峰黃金(06693) | +0.82% | 33.18% |
南方恆生科技(03033) | +0.77% | 60.95% |
東陽光長江藥業(01558) | +0.76% | 28.08% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +0.63% | 14.35% |
金山雲(03896) | +0.63% | 24.00% |
雲頂新耀-B(01952) | +0.58% | 47.49% |
華虹半導體(01347) | +0.57% | 21.22% |
海昌海洋公園(02255) | +0.56% | 14.89% |
山東黃金(01787) | +0.47% | 52.56% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中鋁國際(02068) | -1.09% | 13.98% |
亞盛醫藥-B(06855) | -0.73% | 44.50% |
金力永磁(06680) | -0.72% | 22.92% |
融創服務(01516) | -0.49% | 21.86% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.43% | 53.10% |
綠葉製藥(02186) | -0.38% | 36.82% |
紫金礦業(02899) | -0.38% | 25.18% |
昊天國際建投(01341) | -0.37% | 11.77% |
弘業期貨(03678) | -0.37% | 56.05% |
白雲山(00874) | -0.35% | 66.25% |
青島啤酒股份(00168) | -0.35% | 42.48% |
美圖公司(01357) | -0.35% | 31.04% |
晶苑國際(02232) | -0.34% | 1.24% |
先健科技(01302) | -0.30% | 36.04% |
十月稻田(09676) | -0.28% | 25.77% |
康龍化成(03759) | -0.27% | 52.88% |
新華保險(01336) | -0.27% | 52.98% |
思派健康(00314) | -0.27% | 12.39% |
天工國際(00826) | -0.26% | 20.95% |
微盟集團(02013) | -0.26% | 27.71% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +15.50% | 18.56% |
盈富基金(02800) | +6.65% | 8.38% |
京城機電股份(00187) | +6.17% | 50.32% |
赤峰黃金(06693) | +4.61% | 33.18% |
東江環保(00895) | +3.42% | 47.46% |
博安生物(06955) | +3.09% | 4.59% |
中鋁國際(02068) | +2.15% | 13.98% |
山東黃金(01787) | +1.53% | 52.56% |
移卡(09923) | +1.47% | 7.87% |
巨子生物(02367) | +1.46% | 15.57% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第一拖拉機股份(00038) | -1.55% | 53.10% |
昭衍新藥(06127) | -0.85% | 42.87% |
萬科企業(02202) | -0.72% | 48.17% |
融創服務(01516) | -0.63% | 21.86% |
亞盛醫藥-B(06855) | -0.60% | 44.50% |
美圖公司(01357) | -0.56% | 31.04% |
速騰聚創(02498) | -0.56% | 32.34% |
新華保險(01336) | -0.54% | 52.98% |
蒙牛乳業(02319) | -0.54% | 12.48% |
金力永磁(06680) | -0.53% | 22.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +8.40% | 18.56% |
十月稻田(09676) | +7.24% | 25.77% |
新天綠色能源(00956) | +6.79% | 67.33% |
山東黃金(01787) | +6.58% | 52.56% |
德康農牧(02419) | +5.69% | 8.74% |
新奧能源(02688) | +5.03% | 10.63% |
毛戈平(01318) | +4.52% | 13.74% |
再鼎醫藥(09688) | +4.47% | 18.61% |
中遠海控(01919) | +4.23% | 30.88% |
中國神華(01088) | +3.96% | 62.00% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.45% | 22.04% |
速騰聚創(02498) | -3.75% | 32.34% |
華夏恆生科技(03088) | -3.41% | 20.60% |
京基金融國際(01468) | -3.08% | 63.37% |
馬可數字科技(01942) | -3.06% | 54.51% |
中興通訊(00763) | -3.00% | 49.20% |
金山雲(03896) | -2.97% | 24.00% |
微盟集團(02013) | -2.71% | 27.71% |
創夢天地(01119) | -2.64% | 20.51% |
老鋪黃金(06181) | -2.61% | 10.09% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!