智通港股通活躍成交|4月28日
時間:2025-04-28 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年4月28日當天,康方生物(09926)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡瑪特(09992)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲24.39 億元、23.89 億元、21.42 億元;康方生物(09926)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲27.36 億元、17.90 億元、14.73 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
康方生物(09926) | 24.39 億元 | +11.38 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 23.89 億元 | -8.84 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 21.42 億元 | -1.95 億元 |
小米集團-W(01810) | 18.10 億元 | -1.26 億元 |
美團-W(03690) | 16.28 億元 | +5.18 億元 |
騰訊控股(00700) | 14.18 億元 | -1.85 億元 |
中芯國際(00981) | 12.11 億元 | -1194.86 萬元 |
盈富基金(02800) | 10.80 億元 | +10.29 億元 |
中國移動(00941) | 9.80 億元 | +1.14 億元 |
中國神華(01088) | 8.80 億元 | -7973.91 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
康方生物(09926) | 27.36 億元 | -3.59 億元 |
騰訊控股(00700) | 17.90 億元 | -4.12 億元 |
美團-W(03690) | 14.73 億元 | +3887.19 萬元 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.47 億元 | -5.41 億元 |
小米集團-W(01810) | 12.58 億元 | -1.30 億元 |
恒生中國企業(02828) | 12.51 億元 | +12.51 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 10.37 億元 | +6253.11 萬元 |
盈富基金(02800) | 10.34 億元 | +10.14 億元 |
中國神華(01088) | 6.76 億元 | +5.98 億元 |
中芯國際(00981) | 6.74 億元 | -1.25 億元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!