智通AH統計|4月30日
時間:2025-04-30 16:15:06
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月30日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲918.87%、332.16%、319.66%;比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)、濰柴動力(02338)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲14.24%、17.71%、19.80%。其中長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前叁,分別爲19.22%、17.93%、16.40%;另外,東北電氣(00042)、綠色動力環保(01330)、弘業期貨(03678)的偏離值位居後叁,分別爲-30.58%、-24.56%、-21.82%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | -30.58% |
安德利果汁(02218) | 10.540 | 38.03 | 332.16% | -10.43% |
弘業期貨(03678) | 2.340 | 8.2 | 319.66% | -21.82% |
浙江世寶(01057) | 3.330 | 11.59 | 316.82% | -15.50% |
複旦張江(01349) | 2.430 | 7.83 | 286.01% | 4.04% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.84 | 272.88% | 11.17% |
晨鳴紙業(01812) | 0.570 | 1.76 | 270.18% | -9.83% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.090 | 9.11 | 253.07% | -11.78% |
廣汽集團(02238) | 2.750 | 8.01 | 248.73% | 17.93% |
京城機電股份(00187) | 4.150 | 11.97 | 245.54% | 6.71% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 370.200 | 353.09 | 14.24% | -0.46% |
藥明康德(02359) | 60.150 | 59.11 | 17.71% | -3.30% |
濰柴動力(02338) | 15.200 | 15.2 | 19.80% | -0.80% |
美的集團(00300) | 73.550 | 73.62 | 19.89% | -0.54% |
紫金礦業(02899) | 16.980 | 17.49 | 23.38% | 0.52% |
赤峰黃金(06693) | 25.500 | 26.54 | 24.67% | -21.25% |
福耀玻璃(03606) | 54.850 | 58.12 | 26.93% | -1.73% |
中國平安(02318) | 46.600 | 50.71 | 30.34% | -3.60% |
民生銀行(01988) | 3.640 | 3.98 | 31.04% | -1.18% |
交通銀行(03328) | 6.800 | 7.47 | 31.62% | -0.27% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長城汽車(02333) | 11.120 | 22.65 | 143.97% | 19.22% |
廣汽集團(02238) | 2.750 | 8.01 | 248.73% | 17.93% |
長飛光纖光纜(06869) | 13.600 | 32.01 | 181.91% | 16.40% |
鞍鋼股份(00347) | 1.470 | 2.34 | 90.48% | 15.82% |
建設銀行(00939) | 6.380 | 9.29 | 74.45% | 15.73% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.640 | 3.06 | 123.78% | 13.89% |
凱盛新能(01108) | 3.440 | 9.19 | 220.06% | 13.87% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.84 | 272.88% | 11.17% |
中國電信(00728) | 5.340 | 7.72 | 73.22% | 10.60% |
中國神華(01088) | 29.200 | 38.3 | 57.12% | 9.93% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | -30.58% |
綠色動力環保(01330) | 4.380 | 7.19 | 96.58% | -24.56% |
弘業期貨(03678) | 2.340 | 8.2 | 319.66% | -21.82% |
赤峰黃金(06693) | 25.500 | 26.54 | 24.67% | -21.25% |
上海石油化工股份(00338) | 1.150 | 2.89 | 200.87% | -20.96% |
君實生物(01877) | 16.340 | 30.25 | 121.73% | -18.33% |
康希諾生物(06185) | 33.950 | 56.85 | 100.56% | -17.01% |
金風科技(02208) | 5.350 | 8.9 | 99.25% | -16.71% |
浙江世寶(01057) | 3.330 | 11.59 | 316.82% | -15.50% |
大唐發電(00991) | 1.850 | 3.1 | 100.54% | -14.32% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!