智通港股沽空統計|5月7日
時間:2025-05-07 08:20:22
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>聯想集團-R(80992)、京東集團-SWR(89618)、吉利汽車-R(80175)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲65.64%、65.19%、60.18%。美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前叁,分別爲24.38 億元、11.18 億元、10.67 億元。吉利汽車-R(80175)、中國海洋石油-R(80883)、太古股份公司A(00019)的偏離值位居前叁,分別爲34.47%、30.47%、26.26%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯想集團-R(80992) | 108.75 萬元 | 65.64% | 24.22% |
京東集團-SWR(89618) | 83.66 萬元 | 65.19% | 15.25% |
吉利汽車-R(80175) | 4.67 萬元 | 60.18% | 34.47% |
商湯-WR(80020) | 34.80 萬元 | 59.77% | 5.70% |
中國海洋石油-R(80883) | 112.88 萬元 | 59.15% | 30.47% |
九龍倉集團(00004) | 1702.57 萬元 | 58.24% | 22.44% |
百度集團-SWR(89888) | 10.20 萬元 | 58.11% | 21.53% |
華潤啤酒-R(80291) | 50.38 萬元 | 53.45% | 12.44% |
太古股份公司A(00019) | 4643.91 萬元 | 53.43% | 26.26% |
蔚來-SW(09866) | 1.98 億元 | 52.71% | 12.32% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 24.38 億元 | 20.41% | 1.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.18 億元 | 10.12% | -5.75% |
比亞迪股份(01211) | 10.67 億元 | 27.12% | -3.89% |
小米集團-W(01810) | 10.14 億元 | 10.40% | -2.49% |
騰訊控股(00700) | 7.41 億元 | 7.59% | -3.87% |
友邦保險(01299) | 6.87 億元 | 20.73% | 5.80% |
香港交易所(00388) | 4.24 億元 | 10.58% | -6.05% |
快手-W(01024) | 3.92 億元 | 22.63% | -0.36% |
中國平安(02318) | 2.74 億元 | 18.36% | -2.08% |
舜宇光學科技(02382) | 2.73 億元 | 32.01% | 9.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽車-R(80175) | 4.67 萬元 | 60.18% | 34.47% |
中國海洋石油-R(80883) | 112.88 萬元 | 59.15% | 30.47% |
太古股份公司A(00019) | 4643.91 萬元 | 53.43% | 26.26% |
聯想集團-R(80992) | 108.75 萬元 | 65.64% | 24.22% |
東方海外國際(00316) | 6367.90 萬元 | 41.90% | 23.56% |
九龍倉集團(00004) | 1702.57 萬元 | 58.24% | 22.44% |
百度集團-SWR(89888) | 10.20 萬元 | 58.11% | 21.53% |
信義能源(03868) | 81.69 萬元 | 29.65% | 20.78% |
石四藥集團(02005) | 346.00 萬元 | 38.16% | 18.84% |
中國船舶租賃(03877) | 167.10 萬元 | 26.23% | 18.11% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!