智通港股通持股解析|5月7日
時間:2025-05-07 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月6日披露數據,中國電信(00728)、新天綠色能源(00956)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.64%、67.46%、67.38%。此外,美團-W(03690)、中國神華(01088)、康方生物(09926)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+24.93億元、+8.00億元、+6.94億元;騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、比亞迪股份(01211)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-15.72億元、-12.07億元、-7.30億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.21億股 | 73.64% |
新天綠色能源(00956) | 12.41億股 | 67.46% |
凱盛新能(01108) | 1.68億股 | 67.38% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.32% |
綠色動力環保(01330) | 2.66億股 | 65.83% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.52% |
京基金融國際(01468) | 10.99億股 | 63.24% |
中國神華(01088) | 21.18億股 | 62.68% |
華電國際電力股份(01071) | 10.59億股 | 61.68% |
泰格醫藥(03347) | 0.75億股 | 61.24% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.72% |
復星醫藥(02196) | 3.35億股 | 60.63% |
南方恆生科技(03033) | 52.36億股 | 59.96% |
中遠海能(01138) | 7.33億股 | 56.55% |
弘業期貨(03678) | 1.41億股 | 56.42% |
東方證券(03958) | 5.76億股 | 56.04% |
廣汽集團(02238) | 15.46億股 | 54.95% |
馬可數字科技(01942) | 6.19億股 | 54.16% |
中州證券(01375) | 6.46億股 | 54.07% |
康龍化成(03759) | 1.61億股 | 53.52% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | +24.93億元 | +1800.22萬股 |
中國神華(01088) | +8.00億元 | +2715.20萬股 |
康方生物(09926) | +6.94億元 | +799.98萬股 |
招商銀行(03968) | +6.61億元 | +1503.83萬股 |
中銀香港(02388) | +5.02億元 | +1538.30萬股 |
巨子生物(02367) | +3.58億元 | +443.58萬股 |
信達生物(01801) | +3.41億元 | +627.15萬股 |
百濟神州(06160) | +2.65億元 | +173.01萬股 |
金蝶國際(00268) | +2.56億元 | +1819.85萬股 |
網易雲音樂(09899) | +2.45億元 | +133.10萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -15.72億元 | -317.27萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | -12.07億元 | -974.59萬股 |
比亞迪股份(01211) | -7.30億元 | -189.79萬股 |
中國平安(02318) | -5.98億元 | -1290.65萬股 |
青島啤酒股份(00168) | -4.02億元 | -720.80萬股 |
小米集團-W(01810) | -3.66億元 | -710.30萬股 |
南方恆生科技(03033) | -2.93億元 | -5695.20萬股 |
中國太保(02601) | -2.82億元 | -1305.72萬股 |
比亞迪電子(00285) | -2.76億元 | -830.52萬股 |
石藥集團(01093) | -2.70億元 | -4623.40萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!