智通港股回購統計|5月9日
時間:2025-05-09 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、中遠海發(02866)、清科創業(01945)、信利國際(00732)、天福(06868)、名創優品(09896)、澳優(01717)、旭日企業(00393)、玄武雲(02392)、中遠海控(01919)、蒙牛乳業(02319)、歸創通橋-B(02190)、昊海生物科技(06826)、雅生活服務(03319)、太古地産(01972)、明源雲(00909)、周黑鴨(01458)、維亞生物(01873)、嬴集團(00397)、瑞爾集團(06639)、IGG(00799)、希瑪眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、樂聲電子(00213)、友邦保險(01299)、天鴿互動(01980)、思派健康(00314)、百融雲-W(06608)、和譽-B(02256)、IMAX CHINA(01970)、和鉑醫藥-B(02142)、太古股份公司B(00087)、中國東方航空股份(00670)、極兔速遞-W(01519)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)于2025年5月8日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量500.00 萬,回購金額3.06 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 500.00 萬 | 3.06 億 | 5.89 億 | 5.245% |
中國宏橋(01378) | 828.20 萬 | 1.15 億 | 1439.10 萬 | 0.150% |
中遠海控(01919) | 848.95 萬 | 1.04 億 | 2.61 億 | 8.156% |
太古股份公司A(00019) | 35.50 萬 | 2473.04 萬 | 5502.45 萬 | 6.588% |
時代電氣(03898) | 59.56 萬 | 1930.15 萬 | 4658.13 萬 | 8.584% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 1000.49 萬 | 9131.52 萬 | 1.561% |
極兔速遞-W(01519) | 125.00 萬 | 771.10 萬 | 6036.26 萬 | 0.685% |
和鉑醫藥-B(02142) | 50.00 萬 | 418.15 萬 | 1681.10 萬 | 2.186% |
周黑鴨(01458) | 116.75 萬 | 297.01 萬 | 1.75 億 | 7.527% |
蒙牛乳業(02319) | 15.00 萬 | 285.26 萬 | 2170.20 萬 | 0.551% |
中國東方航空股份(00670) | 108.00 萬 | 271.03 萬 | 4107.60 萬 | 0.793% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 萬 | 266.45 萬 | 4846.00 萬 | 1.672% |
昊海生物科技(06826) | 10.50 萬 | 251.80 萬 | 280.88 萬 | 9.490% |
上海石油化工股份(00338) | 194.40 萬 | 233.88 萬 | 1.17 億 | 3.375% |
名創優品(09896) | 5.76 萬 | 200.06 萬 | 1800.95 萬 | 1.430% |
百融雲-W(06608) | 24.00 萬 | 195.97 萬 | 2029.50 萬 | 4.133% |
IGG(00799) | 35.00 萬 | 130.20 萬 | 572.50 萬 | 0.485% |
歐康維視生物-B(01477) | 21.10 萬 | 110.38 萬 | 2077.50 萬 | 2.995% |
中遠海發(02866) | 118.40 萬 | 109.92 萬 | 1.59 億 | 4.337% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 萬 | 103.15 萬 | 33.49 萬 | 0.100% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 96.61 萬 | 575.70 萬 | 1.732% |
思派健康(00314) | 20.40 萬 | 86.98 萬 | 985.32 萬 | 1.292% |
和譽-B(02256) | 10.00 萬 | 75.72 萬 | 1225.90 萬 | 1.746% |
雅生活服務(03319) | 20.00 萬 | 58.20 萬 | 80.00 萬 | 0.056% |
明源雲(00909) | 16.60 萬 | 48.45 萬 | 3425.00 萬 | 1.741% |
嬴集團(00397) | 600.00 萬 | 40.74 萬 | 8120.00 萬 | 3.241% |
信利國際(00732) | 40.40 萬 | 40.40 萬 | 4371.80 萬 | 1.383% |
希瑪眼科(03309) | 18.20 萬 | 31.22 萬 | 18.20 萬 | 0.015% |
維亞生物(01873) | 17.05 萬 | 24.55 萬 | 3263.10 萬 | 1.510% |
威高股份(01066) | 4.20 萬 | 24.31 萬 | 536.44 萬 | 1.186% |
瑞爾集團(06639) | 9.00 萬 | 18.03 萬 | 153.30 萬 | 0.272% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.80 萬 | 9052.80 萬 | 7.531% |
旭日企業(00393) | 7.20 萬 | 9.22 萬 | 1297.60 萬 | 0.857% |
清科創業(01945) | 2.44 萬 | 3.48 萬 | 534.00 萬 | 1.744% |
天福(06868) | 1.00 萬 | 3.35 萬 | 257.90 萬 | 0.237% |
彩客新能源(01986) | 3.20 萬 | 2.22 萬 | 2103.65 萬 | 2.113% |
玄武雲(02392) | 6000.00 | 5636.47 | 332.50 萬 | 0.593% |
澳優(01717) | 2000.00 | 3880.00 | 143.30 萬 | 0.081% |
樂聲電子(00213) | 2000.00 | 770.00 | 67.00 萬 | 0.073% |
摩比發展(00947) | 5000.00 | 625.00 | 502.00 萬 | 0.623% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!