Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月9日

時間2025-05-09 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、中遠海發(02866)、清科創業(01945)、信利國際(00732)、天福(06868)、名創優品(09896)、澳優(01717)、旭日企業(00393)、玄武雲(02392)、中遠海控(01919)、蒙牛乳業(02319)、歸創通橋-B(02190)、昊海生物科技(06826)、雅生活服務(03319)、太古地産(01972)、明源雲(00909)、周黑鴨(01458)、維亞生物(01873)、嬴集團(00397)、瑞爾集團(06639)、IGG(00799)、希瑪眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、樂聲電子(00213)、友邦保險(01299)、天鴿互動(01980)、思派健康(00314)、百融雲-W(06608)、和譽-B(02256)、IMAX CHINA(01970)、和鉑醫藥-B(02142)、太古股份公司B(00087)、中國東方航空股份(00670)、極兔速遞-W(01519)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)于2025年5月8日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量500.00 萬,回購金額3.06 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)500.00 萬3.06 億5.89 億5.245%
中國宏橋(01378)828.20 萬1.15 億1439.10 萬0.150%
中遠海控(01919)848.95 萬1.04 億2.61 億8.156%
太古股份公司A(00019)35.50 萬2473.04 萬5502.45 萬6.588%
時代電氣(03898)59.56 萬1930.15 萬4658.13 萬8.584%
太古地産(01972)60.00 萬1000.49 萬9131.52 萬1.561%
極兔速遞-W(01519)125.00 萬771.10 萬6036.26 萬0.685%
和鉑醫藥-B(02142)50.00 萬418.15 萬1681.10 萬2.186%
周黑鴨(01458)116.75 萬297.01 萬1.75 億7.527%
蒙牛乳業(02319)15.00 萬285.26 萬2170.20 萬0.551%
中國東方航空股份(00670)108.00 萬271.03 萬4107.60 萬0.793%
太古股份公司B(00087)25.00 萬266.45 萬4846.00 萬1.672%
昊海生物科技(06826)10.50 萬251.80 萬280.88 萬9.490%
上海石油化工股份(00338)194.40 萬233.88 萬1.17 億3.375%
名創優品(09896)5.76 萬200.06 萬1800.95 萬1.430%
百融雲-W(06608)24.00 萬195.97 萬2029.50 萬4.133%
IGG(00799)35.00 萬130.20 萬572.50 萬0.485%
歐康維視生物-B(01477)21.10 萬110.38 萬2077.50 萬2.995%
中遠海發(02866)118.40 萬109.92 萬1.59 億4.337%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬103.15 萬33.49 萬0.100%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬96.61 萬575.70 萬1.732%
思派健康(00314)20.40 萬86.98 萬985.32 萬1.292%
和譽-B(02256)10.00 萬75.72 萬1225.90 萬1.746%
雅生活服務(03319)20.00 萬58.20 萬80.00 萬0.056%
明源雲(00909)16.60 萬48.45 萬3425.00 萬1.741%
嬴集團(00397)600.00 萬40.74 萬8120.00 萬3.241%
信利國際(00732)40.40 萬40.40 萬4371.80 萬1.383%
希瑪眼科(03309)18.20 萬31.22 萬18.20 萬0.015%
維亞生物(01873)17.05 萬24.55 萬3263.10 萬1.510%
威高股份(01066)4.20 萬24.31 萬536.44 萬1.186%
瑞爾集團(06639)9.00 萬18.03 萬153.30 萬0.272%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.80 萬9052.80 萬7.531%
旭日企業(00393)7.20 萬9.22 萬1297.60 萬0.857%
清科創業(01945)2.44 萬3.48 萬534.00 萬1.744%
天福(06868)1.00 萬3.35 萬257.90 萬0.237%
彩客新能源(01986)3.20 萬2.22 萬2103.65 萬2.113%
玄武雲(02392)6000.005636.47332.50 萬0.593%
澳優(01717)2000.003880.00143.30 萬0.081%
樂聲電子(00213)2000.00770.0067.00 萬0.073%
摩比發展(00947)5000.00625.00502.00 萬0.623%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!