智通港股回購統計|5月13日
時間:2025-05-13 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、時代電氣(03898)、國泰君安國際(01788)、清科創業(01945)、蒙牛乳業(02319)、昊海生物科技(06826)、百宏實業(02299)、上海石油化工股份(00338)、信利國際(00732)、旭日企業(00393)、中遠海發(02866)、歸創通橋-B(02190)、中遠海控(01919)、玄武雲(02392)、友邦保險(01299)、IGG(00799)、周黑鴨(01458)、太古地産(01972)、希瑪眼科(03309)、創新奇智(02121)、天鴿互動(01980)、和鉑醫藥-B(02142)、連連數字(02598)、太古股份公司A(00019)、四環醫藥(00460)、歐康維視生物-B(01477)、彩客新能源(01986)、民銀資本(01141)、思派健康(00314)、嬴集團(00397)、KEEP(03650)、和譽-B(02256)、天福(06868)、樂聲電子(00213)、中國東方航空股份(00670)、藥師幫(09885)、極兔速遞-W(01519)、太古股份公司B(00087)、易點雲(02416)、中國宏橋(01378)于2025年5月12日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量200.00 萬,回購金額1.25 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 200.00 萬 | 1.25 億 | 5.93 億 | 5.276% |
中遠海控(01919) | 421.00 萬 | 5376.74 萬 | 2.69 億 | 8.419% |
時代電氣(03898) | 143.41 萬 | 4721.95 萬 | 4862.57 萬 | 8.961% |
中國宏橋(01378) | 113.30 萬 | 1596.40 萬 | 3519.10 萬 | 0.380% |
太古股份公司A(00019) | 18.10 萬 | 1266.59 萬 | 5555.55 萬 | 6.652% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 1013.22 萬 | 9251.52 萬 | 1.581% |
和鉑醫藥-B(02142) | 120.00 萬 | 976.03 萬 | 1819.90 萬 | 2.370% |
四環醫藥(00460) | 1000.00 萬 | 688.80 萬 | 1.16 億 | 1.248% |
和譽-B(02256) | 80.00 萬 | 577.81 萬 | 1325.90 萬 | 1.888% |
藥師幫(09885) | 55.00 萬 | 410.64 萬 | 115.00 萬 | 0.179% |
中遠海發(02866) | 411.60 萬 | 391.70 萬 | 1.65 億 | 4.497% |
極兔速遞-W(01519) | 61.00 萬 | 387.58 萬 | 6159.26 萬 | 0.699% |
周黑鴨(01458) | 117.00 萬 | 293.20 萬 | 1.77 億 | 7.611% |
蒙牛乳業(02319) | 15.00 萬 | 280.41 萬 | 2200.20 萬 | 0.559% |
太古股份公司B(00087) | 23.00 萬 | 248.68 萬 | 4895.00 萬 | 1.689% |
中國東方航空股份(00670) | 95.80 萬 | 245.05 萬 | 4453.40 萬 | 0.860% |
IGG(00799) | 49.40 萬 | 182.91 萬 | 632.90 萬 | 0.536% |
創新奇智(02121) | 35.56 萬 | 149.85 萬 | 341.88 萬 | 0.610% |
上海石油化工股份(00338) | 110.80 萬 | 134.26 萬 | 1.20 億 | 3.445% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 93.30 萬 | 585.70 萬 | 1.762% |
方正控股(00418) | 72.40 萬 | 72.85 萬 | 98.60 萬 | 0.082% |
昊海生物科技(06826) | 3.00 萬 | 69.22 萬 | 290.88 萬 | 9.828% |
思派健康(00314) | 12.80 萬 | 55.75 萬 | 1011.38 萬 | 1.326% |
國泰君安國際(01788) | 44.10 萬 | 48.19 萬 | 2538.60 萬 | 0.266% |
歐康維視生物-B(01477) | 8.90 萬 | 46.15 萬 | 2090.05 萬 | 3.013% |
易點雲(02416) | 26.00 萬 | 45.76 萬 | 5561.55 萬 | 9.595% |
希瑪眼科(03309) | 25.00 萬 | 43.22 萬 | 25.00 萬 | 0.020% |
富智康集團(02038) | 50.00 萬 | 40.50 萬 | 358.70 萬 | 0.045% |
連連數字(02598) | 5.35 萬 | 32.08 萬 | 13.80 萬 | 0.033% |
嬴集團(00397) | 343.00 萬 | 24.07 萬 | 8893.00 萬 | 3.550% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 12.00 萬 | 9092.80 萬 | 7.564% |
信利國際(00732) | 5.40 萬 | 5.45 萬 | 5.40 萬 | 0.002% |
民銀資本(01141) | 12.70 萬 | 3.78 萬 | 433.90 萬 | 0.394% |
旭日企業(00393) | 2.80 萬 | 3.50 萬 | 1303.20 萬 | 0.861% |
天福(06868) | 8000.00 | 2.64 萬 | 8000.00 | 0.001% |
KEEP(03650) | 5500.00 | 2.30 萬 | 1071.99 萬 | 2.039% |
百宏實業(02299) | 4000.00 | 1.83 萬 | 305.20 萬 | 0.144% |
彩客新能源(01986) | 2.40 萬 | 1.69 萬 | 2106.55 萬 | 2.116% |
玄武雲(02392) | 1.20 萬 | 1.12 萬 | 334.00 萬 | 0.596% |
清科創業(01945) | 4000.00 | 5628.00 | 534.48 萬 | 1.746% |
摩比發展(00947) | 2.00 萬 | 2300.00 | 505.60 萬 | 0.627% |
樂聲電子(00213) | 6000.00 | 2240.00 | 68.00 萬 | 0.074% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!