Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月14日

時間2025-05-14 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、威高股份(01066)、時代電氣(03898)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、清科創業(01945)、永安國際(00289)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳業(02319)、信利國際(00732)、名創優品(09896)、中遠海發(02866)、天鴿互動(01980)、中遠海控(01919)、國泰君安國際(01788)、雅生活服務(03319)、天福(06868)、旭日企業(00393)、明源雲(00909)、思派健康(00314)、玄武雲(02392)、友邦保險(01299)、嬴集團(00397)、彩客新能源(01986)、歸創通橋-B(02190)、易點雲(02416)、周黑鴨(01458)、太古股份公司A(00019)、希瑪眼科(03309)、和鉑醫藥-B(02142)、連連數字(02598)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、固生堂(02273)、藥師幫(09885)、IGG(00799)、極兔速遞-W(01519)、樂聲電子(00213)于2025年5月13日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量371.76 萬,回購金額2.31 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)371.76 萬2.31 億5.97 億5.310%
時代電氣(03898)75.07 萬2486.60 萬4937.64 萬9.099%
太古股份公司A(00019)30.00 萬2097.12 萬5585.55 萬6.688%
中遠海控(01919)47.20 萬619.86 萬2.70 億8.433%
藥師幫(09885)66.00 萬492.08 萬181.00 萬0.282%
中遠海發(02866)500.00 萬487.66 萬1.70 億4.633%
極兔速遞-W(01519)61.00 萬388.41 萬6220.26 萬0.706%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬365.05 萬2220.20 萬0.564%
周黑鴨(01458)119.30 萬297.51 萬1.78 億7.662%
上海石油化工股份(00338)240.00 萬292.49 萬1.22 億3.515%
太古股份公司B(00087)22.00 萬237.34 萬4917.00 萬1.697%
固生堂(02273)6.73 萬219.68 萬708.99 萬2.893%
富智康集團(02038)145.00 萬121.55 萬503.70 萬0.064%
信利國際(00732)100.00 萬104.00 萬105.40 萬0.033%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬95.36 萬590.70 萬1.777%
名創優品(09896)2.42 萬91.96 萬1811.13 萬1.438%
和鉑醫藥-B(02142)10.00 萬87.02 萬1829.90 萬2.380%
IGG(00799)21.00 萬77.99 萬653.90 萬0.554%
方正控股(00418)62.40 萬64.13 萬161.00 萬0.134%
國泰君安國際(01788)50.00 萬55.04 萬2588.60 萬0.271%
易點雲(02416)27.00 萬48.94 萬5588.55 萬9.642%
威高股份(01066)8.00 萬47.84 萬550.44 萬1.217%
明源雲(00909)16.10 萬46.35 萬3441.10 萬1.749%
嬴集團(00397)400.00 萬28.00 萬9293.00 萬3.710%
希瑪眼科(03309)15.00 萬25.86 萬15.00 萬0.012%
思派健康(00314)5.82 萬25.64 萬1017.20 萬1.334%
永安國際(00289)1.80 萬20.81 萬87.30 萬0.301%
雅生活服務(03319)6.03 萬17.77 萬86.03 萬0.060%
天鴿互動(01980)20.00 萬12.00 萬9112.80 萬7.581%
連連數字(02598)7500.004.50 萬14.55 萬0.035%
KEEP(03650)9600.004.10 萬1072.95 萬2.041%
天福(06868)1.00 萬3.29 萬1.80 萬0.002%
旭日企業(00393)2.40 萬3.00 萬1305.60 萬0.862%
彩客新能源(01986)3.60 萬2.50 萬2110.15 萬2.119%
摩比發展(00947)7.20 萬8474.00512.80 萬0.636%
玄武雲(02392)8000.007516.63334.80 萬0.598%
清科創業(01945)1200.001716.00534.60 萬1.746%
樂聲電子(00213)2000.00750.0068.20 萬0.074%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!