智通港股沽空統計|5月16日
時間:2025-05-16 08:20:24
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>李甯-R(82331)、商湯-WR(80020)、京東健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、99.91%、94.15%。騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)、友邦保險(01299)的沽空金額位居前叁,分別爲21.13 億元、14.10 億元、14.06 億元。商湯-WR(80020)、京東健康-R(86618)、李甯-R(82331)的偏離值位居前叁,分別爲46.12%、46.11%、38.18%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
李甯-R(82331) | 7170.00元 | 100.00% | 38.18% |
商湯-WR(80020) | 155.83 萬元 | 99.91% | 46.12% |
京東健康-R(86618) | 5.76 萬元 | 94.15% | 46.11% |
快手-WR(81024) | 27.32 萬元 | 70.36% | 28.44% |
美團-WR(83690) | 363.19 萬元 | 59.46% | 21.17% |
中銀香港-R(82388) | 93.50 萬元 | 57.90% | 19.89% |
中國海洋石油-R(80883) | 90.45 萬元 | 57.13% | 24.05% |
華潤飲料(N24034) | 2306.11 萬元 | 56.19% | 37.24% |
神州控股(00861) | 124.99 萬元 | 53.97% | 25.52% |
農夫山泉(09633) | 5664.64 萬元 | 52.42% | 21.33% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 21.13 億元 | 12.38% | 2.02% |
比亞迪股份(01211) | 14.10 億元 | 24.32% | -6.57% |
友邦保險(01299) | 14.06 億元 | 42.33% | 25.05% |
美團-W(03690) | 13.26 億元 | 22.10% | 2.91% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.34 億元 | 11.37% | -4.01% |
小米集團-W(01810) | 8.74 億元 | 11.11% | -0.78% |
中國平安(02318) | 5.90 億元 | 21.94% | 1.18% |
京東集團-SW(09618) | 5.20 億元 | 18.35% | 1.79% |
香港交易所(00388) | 4.88 億元 | 20.40% | 3.94% |
中國銀行(03988) | 3.10 億元 | 25.24% | 6.57% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
商湯-WR(80020) | 155.83 萬元 | 99.91% | 46.12% |
京東健康-R(86618) | 5.76 萬元 | 94.15% | 46.11% |
李甯-R(82331) | 7170.00元 | 100.00% | 38.18% |
華潤飲料(N24034) | 2306.11 萬元 | 56.19% | 37.24% |
威高股份(01066) | 1903.85 萬元 | 44.67% | 30.13% |
快手-WR(81024) | 27.32 萬元 | 70.36% | 28.44% |
建發國際集團(01908) | 1158.56 萬元 | 44.30% | 28.15% |
濱江服務(03316) | 115.17 萬元 | 33.94% | 27.24% |
艾美疫苗(06660) | 65.42 萬元 | 32.42% | 26.90% |
神州控股(00861) | 124.99 萬元 | 53.97% | 25.52% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!