融創中國
(01918)1.550
-0.110-6.63%
行情延遲至少15分鍾
高
1.830
開
1.680
量
1.38B
低
1.540
昨收
1.660
額
2.32B
最高價
1.830
開盤價
1.680
最低價
1.540
昨收價
1.660
成交量
1.38B
成交額
2.32B
換手率
13.05%
振幅
17.47%
內盤
721.66M
外盤
658.11M
委比
4.64%
量比
3.19
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
0.335
每手
1000
流通股
10.58B
總股本
10.58B
流通值
16.39B
總市值
16.39B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
5.510
52周高
5.510
52周最低
0.900
52周低
0.900
平均價
1.683
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
53551
委買次數
23361
委賣次數
30190
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
53551
委買次數
23361
委賣次數
30190
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 53551 | 23361 | 30190 |
2 | 中國投資 | 48636 | 24858 | 23778 |
3 | 富途證券 | 24036 | 12117 | 11919 |
4 | 中國創盈 | 23199 | 11664 | 11535 |
5 | Merrill Lynch | 12749 | 5743 | 7006 |
6 | 中銀國際 | 7306 | 3486 | 3820 |
7 | 巴克萊亞 | 7123 | 3780 | 3343 |
8 | Morgan Stanley | 6503 | 2332 | 4171 |
9 | J.P. Morgan | 4352 | 1966 | 2386 |
10 | UBS Securities | 4234 | 1715 | 2519 |
- 港股解盘 | 重大会议以稳为主预期不高 中概股的回归未雨绸缪04-25 21:30
- 港股收盘(04.25) | 恒指收涨0.32% 内房股冲高回落 百度集团-SW(09888)收涨近4%04-25 16:32
- 港股收盘(04.24) | 恒指收跌0.74% 科网股普遍调整 医药股逆势走强04-24 16:43
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.62% 内房股全线走高04-17 12:00
- 港股收盘(04.16) | 恒指收跌1.91%止步六连涨 科技、汽车股承压显著 黄金股逆市走强04-16 16:31
- 港股收盘(04.09) | 恒指收涨0.68% 大消费股、半导体股走势强劲 中芯国际(00981)大涨超10%04-09 16:41
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 港股收盘(02.24) | 恒指收跌0.58% CRO概念股重挫 博彩股、内房股逆势走高02-24 16:38
- 港股异动 | 内房及物管股今日回暖 监管发声支持地产融资 机构称有利于重新推动周期上行02-24 15:16
- 港股午评 | 恒生指数早盘跌0.55% 地产股逆势走高 CRO概念股跌幅居前02-24 12:00
- 港股异动 | 内房股今日普涨 一线城市房价环比继续上涨 机构建议关注3月楼市表现02-19 10:52
- 港股异动 | 内房股尾盘回落 百强房企1月销售总额下滑16.5% 机构称市场修复持续性有待验证02-13 15:37
- 港股收盘(02.12) | 恒指收涨2.64% 内房股午后爆发 阿里巴巴-W(09988)劲升逾8%02-12 16:41
- 港股异动 | 内房股盘中急升 融创中国(01918)涨超18% 万科企业(02202)涨超16%02-12 15:10
- 港股异动 | 融创中国(01918)涨超4% 1月合同销售金额同比增八成 北京融创壹号院项目债务重组完成02-10 14:27
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 港股异动 | 内房及物管股今日回暖 监管发声支持地产融资 机构称有利于重新推动周期上行02-24 15:16
- 港股异动 | 内房股今日普涨 一线城市房价环比继续上涨 机构建议关注3月楼市表现02-19 10:52
- 港股异动 | 内房股尾盘回落 百强房企1月销售总额下滑16.5% 机构称市场修复持续性有待验证02-13 15:37
- 港股异动 | 内房股盘中急升 融创中国(01918)涨超18% 万科企业(02202)涨超16%02-12 15:10
- 港股异动 | 融创中国(01918)涨超4% 1月合同销售金额同比增八成 北京融创壹号院项目债务重组完成02-10 14:27
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股异动 | 内房股集体走弱 百强房企1月业绩维持历史较低水平 机构预计市场将延续供需两淡02-03 13:38
- 港股异动 | 融创中国(01918)升4% 北京融创壹号院项目债务重组完成01-27 14:43
- 港股异动 | 内房股午后全线转跌 机构预期新建商品住宅价格仍将承压 大小城市分化或将持续01-22 15:16
- 港股异动 | 融创中国(01918)高开逾6% 境内债务重组方案获相关债权人批准01-22 09:28
- 港股异动 | 内房股全线拉升 碧桂园(02007)复牌最高涨近30% 地产政策效果正持续显现01-21 10:07
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 融创中国(01918)涨幅扩大逾14% 境内债二次重组9只过会 上海壹号院二批次开盘销售66亿01-13 15:24
- 港股异动 | 融创中国(01918)反弹逾9% 上海壹号院二批次开盘销售66亿 公司极力反对清盘呈请01-13 10:58
- 融创中国(01918):北京融创壹号院项目债务重组完成01-27 07:39
- 融创中国(01918):长城风险资产盘活投资中心拟出资不超过24.76亿元为重庆湾项目的现有债务进行重组并提供新增融资以盘活项目01-23 21:44
- 融创中国(01918):境内债务重组方案获相关债权人批准01-21 21:04
- 融创中国(01918)2024年累计实现合同销售金额约471.4亿元,同比下降44.4%01-06 17:43
- 融创中国(01918)前11个月累计实现合同销售金额约453.9亿元12-05 17:12
- 融创中国(01918):太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的尔滨冰雪大世界46.67%股权11-29 22:13
- 融创中国(01918):境内债务重组11-14 17:52
- 融创中国(01918)前10个月累计实现合同销售额约437.8亿元11-05 17:15
- 融創中國(01918)拟与彰泰集团调整合作安排 实现南宁融瑞及彰泰集团分别独立开发南宁融瑞目标项目及彰泰目标项目11-01 22:19
- 融创中国(01918)10月31日发行4.89亿股新股份10-31 17:50
- 融创中国(01918)拟折让约19.97%先旧后新配售最多4.89亿股 净筹约11.92亿港元10-17 08:33
- 融创中国(01918)9月合同销售金额约14.1亿元 同比减少85.27%10-08 18:06
- 融创中国(01918)选择以实物支付新票据的全部利息09-30 21:27
- 融创中国(01918)前8个月累计合同销售金额约350.4亿元,同比下降43%09-05 17:00
- 融创中国(01918)发布中期业绩 股东应占亏损149.57亿元 同比收窄2.67%08-29 21:03