港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青島控股 00499 | 0.107 | 4.90% | 29.94K | 2.92% | 106.85M | 0.785 |
WKK INTL (HOLD) 00532 | 0.325 | 4.84% | 13.88K | 0.60% | 237.22M | 3.143 |
文遠知行-W 00800 | 22.980 | 4.84% | 12.47M | 5.61% | 23.59B | 0.681 |
禮建德集團 08455 | 0.087 | 4.82% | 157.34K | 18.85% | 83.52M | 1.092 |
中國科教產業 01756 | 0.660 | 4.76% | 108.86K | 1.45% | 792.00M | 0.776 |
佳明集團控股 01271 | 0.880 | 4.76% | 16.11K | 0.13% | 1.25B | 0.946 |
京維集團 01195 | 0.022 | 4.76% | 12.32K | 1.95% | 63.67M | 0.045 |
烯石電車新材料 06128 | 0.242 | 4.76% | 2.07M | 95.08% | 227.80M | 11.216 |
南方錳業 01091 | 0.445 | 4.71% | 4.78M | 21.92% | 2.20B | 3.276 |
奧邦建築 01615 | 0.335 | 4.69% | 38.50K | 1.92% | 201.00M | 0.373 |
昌利控股 08098 | 0.045 | 4.65% | 7.15K | 0.73% | 99.00M | 0.000 |
知乎-W 02390 | 8.790 | 4.64% | 441.46K | 1.97% | 2.37B | 0.784 |
合景泰富集團 01813 | 0.158 | 4.64% | 158.42K | 3.00% | 540.18M | 0.609 |
東吳水泥 00695 | 6.110 | 4.62% | 6.92M | 20.62% | 3.37B | 1.538 |
嘉士利集團 01285 | 1.140 | 4.59% | 9.84K | 0.22% | 473.10M | 0.099 |


