港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHINANEWENERGY 01156 | 0.146 | 4.29% | 8.84K | 1.09% | 86.10M | 0.285 |
黛麗斯國際 00333 | 0.245 | 4.26% | 3.44K | 0.47% | 73.76M | 0.538 |
星太鏈集團 00399 | 0.098 | 4.26% | 502.27K | 23.94% | 209.99M | 0.928 |
兗煤澳大利亞 03668 | 25.640 | 4.23% | 40.97M | 12.22% | 33.86B | 0.245 |
同方泰德 01206 | 0.370 | 4.23% | 56.17K | 1.99% | 289.41M | 0.615 |
力盟科技 02405 | 0.990 | 4.21% | 5.01M | 64.60% | 792.00M | 4.065 |
小魚盈通 00139 | 0.150 | 4.17% | 3.93M | 210.33% | 184.28M | 1.391 |
碩奧國際 02336 | 0.250 | 4.17% | 494.61K | 10.74% | 453.98M | 1.047 |
神話世界 00582 | 0.125 | 4.17% | 809.58 | 0.02% | 456.44M | 0.003 |
交銀國際 03329 | 0.375 | 4.17% | 334.13K | 3.33% | 1.03B | 0.846 |
興瀘水務 02281 | 0.750 | 4.17% | 25.21K | 1.58% | 644.78M | 0.000 |
MBC以太幣 03425 | 5.415 | 4.13% | 2.66K | 0.29% | 12.25M | 0.000 |
中國有色礦業 01258 | 14.370 | 4.13% | 226.82M | 41.31% | 56.07B | 0.902 |
康龍化成 03759 | 22.200 | 4.13% | 94.85M | 145.37% | 39.31B | 1.373 |
中天湖南集團 02433 | 0.076 | 4.11% | 182.76K | 42.74% | 43.78M | 1.891 |


