港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒隆集團 00010 | 15.210 | -0.07% | 1.31M | 0.63% | 20.71B | 0.425 |
宏利金融-S 00945 | 283.200 | -0.07% | 2.50M | 0.05% | 476.14B | 1.097 |
AGX標普兌 03415 | 81.240 | -0.07% | 280.27K | 62.73% | 5.73M | 0.804 |
東亞銀行 00023 | 13.460 | -0.07% | 3.99M | 1.12% | 35.55B | 0.573 |
舜宇光學科技 02382 | 65.200 | -0.08% | 206.49M | 28.77% | 71.38B | 1.121 |
恒生招商一三美債 03436 | 78.180 | -0.08% | 0 | 0.00% | 19.21M | 0.020 |
周大福 01929 | 12.820 | -0.08% | 59.03M | 4.66% | 126.47B | 0.910 |
昊海生物科技 06826 | 25.520 | -0.08% | 1.12M | 11.45% | 5.94B | 0.645 |
京東物流 02618 | 11.790 | -0.08% | 20.02M | 2.56% | 78.48B | 0.619 |
大眾口腔 02651 | 10.960 | -0.09% | 1.10K | 0.06% | 541.19M | 0.036 |
載通 00062 | 10.690 | -0.09% | 1.04M | 1.82% | 5.71B | 1.632 |
PP沙特國債 03478 | 82.860 | -0.10% | 0 | 0.00% | 84.42M | 0.000 |
AGX納指兌 03451 | 82.000 | -0.10% | 147.84K | 13.85% | 13.54M | 0.525 |
青島啤酒股份 00168 | 50.400 | -0.10% | 92.04M | 28.03% | 68.76B | 1.568 |
泡泡瑪特 09992 | 200.200 | -0.10% | 567.94M | 21.06% | 268.86B | 0.726 |


