港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
昊海生物科技 06826 | 24.680 | -1.28% | 1.86M | 20.65% | 5.69B | 1.149 |
康利國際控股 06890 | 0.385 | -1.28% | 0 | 0.00% | 233.41M | 4.714 |
位元堂 00897 | 0.385 | -1.28% | 9.15K | 0.21% | 433.16M | 0.109 |
中國文旅農業 00542 | 0.770 | -1.28% | 617.12K | 5.33% | 1.18B | 1.249 |
天潤雲 02167 | 4.580 | -1.29% | 5.54K | 0.07% | 794.83M | 0.043 |
敏華控股 01999 | 4.570 | -1.30% | 15.85M | 8.96% | 17.72B | 0.593 |
周生生 00116 | 12.150 | -1.30% | 3.46M | 4.26% | 8.16B | 0.557 |
百濟神州 06160 | 181.400 | -1.31% | 308.88M | 11.99% | 279.48B | 1.219 |
祈福生活服務 03686 | 0.750 | -1.32% | 337.80K | 4.43% | 761.81M | 0.512 |
天岳先進 02631 | 60.000 | -1.32% | 72.05M | 218.93% | 29.08B | 0.903 |
中國儲能科技發展 01143 | 0.375 | -1.32% | 165.88K | 20.27% | 84.11M | 2.734 |
信義光能 00968 | 3.000 | -1.32% | 75.52M | 27.52% | 27.44B | 0.830 |
嘉瑞國際 00822 | 0.375 | -1.32% | 280.60K | 8.30% | 335.16M | 5.441 |
珠江船務 00560 | 0.750 | -1.32% | 28.74K | 0.34% | 840.88M | 0.303 |
延長石油國際 00346 | 0.375 | -1.32% | 9.22K | 0.23% | 412.54M | 0.746 |


