港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
潤邁德-B 02297 | 0.280 | -1.75% | 0 | 0.00% | 392.38M | 0.155 |
毛記葵涌 01716 | 0.560 | -1.75% | 0 | 0.00% | 151.20M | 0.000 |
北京能源國際 00686 | 1.120 | -1.75% | 3.65M | 14.95% | 2.46B | 12.178 |
醫脈通 02192 | 9.950 | -1.78% | 11.88M | 16.23% | 7.32B | 1.056 |
博耳電力 01685 | 0.275 | -1.79% | 1.35K | 0.06% | 212.79M | 2.200 |
曹操出行 02643 | 29.200 | -1.82% | 158.80M | 96.65% | 15.90B | 4.069 |
中國天瑞水泥 01252 | 0.270 | -1.82% | 441.08K | 5.37% | 832.49M | 1.623 |
CWT INT'L 00521 | 0.270 | -1.82% | 702.65K | 2.25% | 3.08B | 0.496 |
東北電氣 00042 | 0.270 | -1.82% | 0 | 0.00% | 235.81M | 0.000 |
WING ON CO 00289 | 13.900 | -1.84% | 72.43K | 0.18% | 4.01B | 1.157 |
徽商銀行 03698 | 3.200 | -1.84% | 8.24M | 7.36% | 44.45B | 0.979 |
山東黃金 01787 | 37.160 | -1.85% | 214.85M | 57.66% | 171.30B | 1.322 |
象興國際 01732 | 0.265 | -1.85% | 173.10K | 5.16% | 339.20M | 0.890 |
金活醫藥集團 01110 | 0.530 | -1.85% | 354K | 10.73% | 329.92M | 1.539 |
樺欣控股 01657 | 15.800 | -1.86% | 0 | 0.00% | 505.60M | 0.000 |


