港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉利國際 01050 | 2.410 | -2.82% | 2.69M | 5.47% | 4.87B | 1.471 |
LONG投資集團 02312 | 1.030 | -2.83% | 449.19K | 10.40% | 428.77M | 1.459 |
新秀麗 01910 | 19.470 | -2.84% | 39.08M | 14.37% | 27.00B | 0.957 |
樂華娛樂 02306 | 2.380 | -2.86% | 2.55M | 12.75% | 1.98B | 2.748 |
天彩控股 03882 | 0.680 | -2.86% | 2.02K | 0.03% | 685.84M | 0.048 |
健康之路 02587 | 4.420 | -2.86% | 8.07M | 20.55% | 3.88B | 0.532 |
大陸航空科技控股 00232 | 0.135 | -2.88% | 2.24M | 17.74% | 1.26B | 2.447 |
龍蟠科技 02465 | 14.090 | -2.89% | 103.61M | 601.21% | 9.65B | 1.333 |
聖唐控股 08305 | 0.335 | -2.90% | 5.24M | 91.43% | 543.37M | 2.913 |
新高教集團 02001 | 1.000 | -2.91% | 1.67M | 8.38% | 1.97B | 1.856 |
北京體育文化 01803 | 0.100 | -2.91% | 0 | 0.00% | 140.80M | 0.000 |
飛天雲動(新) 06610 | 1.660 | -2.92% | 164.95K | 7.54% | 215.85M | 3.205 |
中國中免 01880 | 75.950 | -2.94% | 276.81M | 307.72% | 157.13B | 0.895 |
威揚酒業控股 08509 | 0.660 | -2.94% | 76.52K | 3.40% | 264.00M | 4.675 |
華營建築 01582 | 0.330 | -2.94% | 353.60K | 21.85% | 165.00M | 11.583 |


