港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
創勝集團-B 06628 | 2.250 | 2.27% | 1.74M | 17.59% | 1.01B | 0.575 |
冠中地產 00193 | 0.183 | 2.23% | 1.24K | 0.30% | 42.68M | 0.464 |
粵港灣控股 01396 | 4.610 | 2.22% | 2.05M | 3.87% | 5.27B | 0.576 |
集信國控 08629 | 9.240 | 2.21% | 151.96K | 16.21% | 313.50M | 0.640 |
盈滙企業控股 02195 | 0.465 | 2.20% | 37.70K | 4.73% | 78.65M | 1.011 |
康橋悅生活 02205 | 1.400 | 2.19% | 292.68K | 3.09% | 980.00M | 0.103 |
海偉股份 09609 | 10.370 | 2.17% | 3.70M | 54.75% | 1.65B | 0.872 |
聯合集團 00373 | 2.370 | 2.16% | 1.03M | 1.24% | 8.33B | 3.428 |
中國飛機租賃 01848 | 4.770 | 2.14% | 2.98M | 8.39% | 3.57B | 1.221 |
北大資源 00618 | 0.191 | 2.14% | 66.87K | 1.29% | 522.85M | 0.961 |
晶科電子股份 02551 | 2.880 | 2.13% | 59.98K | 0.83% | 1.55B | 0.593 |
水發興業能源 00750 | 0.240 | 2.13% | 3.58K | 0.06% | 605.06M | 0.041 |
致豐工業電子 01710 | 0.241 | 2.12% | 19.36K | 0.80% | 241.00M | 0.151 |
珠峰黃金 01815 | 2.420 | 2.11% | 14.19M | 47.30% | 3.00B | 1.114 |
中遠海運國際 00517 | 6.300 | 2.11% | 6.91M | 7.53% | 9.24B | 1.203 |


